в паре (обновлено 06 апр 2025)
10 лет, Ухта
Класс - очки (присвоен)
E - 7,17 |
|||
St - |
E - 3,64 |
(10 ноя 2023) |
|
La - |
E - 3,53 |
(10 ноя 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,110 |
10 ноя 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1 E кл. St | 0,500 |
10 ноя 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1 E кл. 6 т. | 0,500 |
06 окт 2024 | Северный бриллиант | Соло Дети 2+1, Стандарт E класс | 0,550 |
06 окт 2024 | Северный бриллиант | Соло Дети 2+1, E класс 6т. | 0,110 |
14 апр 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
14 янв 2024 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
14 янв 2024 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
03 дек 2023 | Зимний пируэт | Соло Дети 2+1 E кл. St | 0,550 |
12 ноя 2023 | рейтинг фтсрк | Соло Дети 2+1 E кл. St | 0,110 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
06 апр 2025 | рейтинг фтсрк | Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D) | 0,550 |
10 ноя 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1 E кл. 6 т. | 0,500 |
10 ноя 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1 E кл. La | 0,500 |
06 окт 2024 | Северный бриллиант | Соло Дети 2+1, E класс 6т. | 0,110 |
06 окт 2024 | Северный бриллиант | Соло Дети 2+1, Латина E класс | 0,110 |
14 апр 2024 | рейтинг фтсрк | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
14 янв 2024 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,550 |
14 янв 2024 | Чемпионат и первенство Республики Коми | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
03 дек 2023 | Зимний пируэт | Соло Дети 2+1 E кл. La | 0,550 |
12 ноя 2023 | рейтинг фтсрк | Соло Дети 2+1 E кл. La | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 17