в паре (обновлено 15 апр 2024)
10 лет, Ангарск
Класс - очки (присвоен)
E - 10,46 |
|||
St - |
E - 2,31 |
(02 ноя 2023) |
|
La - |
E - 8,15 |
(02 ноя 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
18 май 2025 | Сюрпризы от сюрприза | Дети 2+1 D класса, ST | 0,100 |
12 апр 2025 | Иркутская история | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
13 дек 2024 | Огни большого города | Дети 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,600 |
13 дек 2024 | Огни большого города | Дети 2+1 E класс, Европейская программа (3 танца) | 0,060 |
13 апр 2024 | Жемчужина Байкала | Дети 2+1, Двоеборье (E класс) | 0,500 |
13 апр 2024 | Жемчужина Байкала | Дети-2, Двоборье (E класс) | 0,500 |
20 янв 2024 | Чемпионат и первенства Иркутской области | Дети 2+1, Стандарт (E класс) | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
18 май 2025 | Сюрпризы от сюрприза | Дети 2+1 D класса, LA | 1,000 |
18 май 2025 | Сюрпризы от сюрприза | Дети 2+1 E класс, LA | 0,500 |
12 апр 2025 | Иркутская история | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 2,000 |
13 дек 2024 | Огни большого города | Дети 2+1 E класс, Латиноамериканская программа (3 танца) | 2,400 |
13 дек 2024 | Огни большого города | Дети 2+1 E класс, Сокращенное двоеборье (6 танцев) | 0,600 |
13 апр 2024 | Жемчужина Байкала | Дети 2+1, Двоеборье (E класс) | 0,500 |
13 апр 2024 | Жемчужина Байкала | Дети-2, Двоборье (E класс) | 0,500 |
20 янв 2024 | Чемпионат и первенства Иркутской области | Дети 2+1, Латина (E класс) | 0,650 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 12