в паре (обновлено 01 май 2024)
11 лет, Новый Уренгой
Класс - очки (присвоен)
E - 0,97 |
|||
St - |
E - 0,485 |
(15 янв 2024) |
|
La - |
E - 0,485 |
(15 янв 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, (8 танцев) (Е+D класс) | 0,055 |
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, Стандарт (4 танца) (Е+D класс) | 0,055 |
02 мар 2024 | Весенняя капель | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
02 мар 2024 | Весенняя капель | Дети-2, Стандарт (4 танца) (ОК) | 0,055 |
27 янв 2024 | Чемпионат и Первенство г. Новый Уренгой | Мальчики и девочки 10-11 лет, (8 танцев) (ОК) | 0,050 |
27 янв 2024 | Чемпионат и Первенство г. Новый Уренгой | Мальчики и девочки 10-11 лет, Стандарт (4 танца) (ОК) | 0,050 |
27 янв 2024 | Уренгойские снежинки | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
27 янв 2024 | Уренгойские снежинки | Дети 2+1, (6 танцев) (E класс) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, (8 танцев) (Е+D класс) | 0,055 |
01 май 2024 | Кубок Янао (2 этап) | СОЛО Дети 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс) | 0,055 |
02 мар 2024 | Весенняя капель | Дети-2, Латина (4 танца) (ОК) | 0,055 |
02 мар 2024 | Весенняя капель | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
27 янв 2024 | Чемпионат и Первенство г. Новый Уренгой | Мальчики и девочки 10-11 лет, (8 танцев) (ОК) | 0,050 |
27 янв 2024 | Чемпионат и Первенство г. Новый Уренгой | Мальчики и девочки 10-11 лет, Латина (4 танца) (ОК) | 0,050 |
27 янв 2024 | Уренгойские снежинки | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
27 янв 2024 | Уренгойские снежинки | Дети 2+1, (6 танцев) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 15