|
|
|
Новый Уренгой
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
| Присвоена | - 16 ноя 2013 |
| Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
| Присвоена | - 18 апр 2016 |
| Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 99 конкурсных пар
| Имена | Даты выступлений | Всего |
|---|---|---|
| Александров Владимир - Васильева София | 30 апр 2018 - 08 дек 2018 | 7 месяцев 9 дней |
| Александров Владимир - Плеханова Майя | 09 фев 2019 - 27 апр 2019 | 2 месяца 16 дней |
| Александров Владимир - Чернова Злата | 07 дек 2019 - 06 мар 2021 | 1 год 2 месяца 28 дней |
| Александров Вячеслав - Сиротина Елена | 01 окт 2016 - 06 май 2017 | 7 месяцев 4 дня |
| Аникитин Михаил - Паяшева Елизавета | 01 май 2021 - 01 май 2023 | 1 год 11 месяцев 30 дней |
| Аникитин Михаил - Колбина Евгения | 09 дек 2023 - 01 май 2024 | 4 месяца 22 дня |
| Богомаз Дмитрий - Пистрая Анастасия | 01 май 2021 - 01 май 2021 | |
| Бодров Максим - Смышляева Полина | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Боровинский Артем - Хайрзаманова Алиса | 01 окт 2016 - 08 дек 2017 | 1 год 2 месяца 6 дней |
| Востриков Данила - Плетнева Кристина | 11 дек 2016 - 11 дек 2016 | |
| Востриков Данила - Ухабина Таисия | 25 фев 2017 - 25 фев 2017 | |
| Гавриленко Кирилл - Гавриленко Варвара | 26 фев 2022 - 17 окт 2022 | 7 месяцев 20 дней |
| Гавриленко Кирилл - Гавриленко Варвара | 24 мар 2022 - 17 окт 2022 | 6 месяцев 24 дня |
| Гарипов Тимур - Галицкая Мария | 27 апр 2019 - 27 апр 2019 | |
| Гимильянов Руслан - Моисеева Ольга | 30 апр 2018 - 11 дек 2021 | 3 года 7 месяцев 12 дней |
| Гольцман Степан - Старкова Екатерина | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Груздев Дмитрий - Андреева Светлана | 27 апр 2014 - 27 апр 2014 | |
| Гуторов Михаил - Тихова София | 27 янв 2024 - 02 мар 2024 | 1 месяц 4 дня |
| Гуторов Михаил - | 01 май 2024 - 01 май 2024 | |
| Гущин Роман - Евдокимова София | 06 мар 2021 - 27 янв 2024 | 2 года 10 месяцев 22 дня |
| Евдокимова София - | 10 фев 2024 - 01 дек 2024 | 9 месяцев 21 день |
| Жулий Лаврентий - Ухабина Таисия | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Задорожний Макарий - Челышева Елизавета | 25 фев 2017 - 25 фев 2017 | |
| Задорожний Макарий - Зайцева Мария | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Задорожний Макарий - Ухабина Таисия | 08 дек 2018 - 09 фев 2019 | 2 месяца 2 дня |
| Задорожний Макарий - Ухабина Таисия | 27 апр 2019 - 01 май 2023 | 4 года 4 дня |
| Задорожный Макарий - Челышева Елизавета | 25 фев 2017 - 25 фев 2017 | |
| Зарубин Гордей - Дудина Валентина | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
| Зарубин Гордей - Грефенштейн Мария | 06 окт 2019 - 06 окт 2019 | |
| Казимов Исмаил - Газеева Рианна | 09 фев 2019 - 09 фев 2019 | |
| Казимов Исмаил - Митина Анастасия | 24 ноя 2019 - 07 дек 2019 | 13 дней |
| Казимов Шакир - Плеханова Майя | 08 дек 2018 - 08 дек 2018 | |
| Казимов Шакир - Васильева София | 09 фев 2019 - 08 фев 2020 | 11 месяцев 29 дней |
| Колбина Евгения - | 11 фев 2024 - 09 ноя 2025 | 1 год 8 месяцев 28 дней |
| Колбина Евгения - Мурадова Милана | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Лизенко Кирилл - Ткаченко Анна | 01 окт 2016 - 02 дек 2016 | 2 месяца 1 день |
| Лизенко Кирилл - Смолина Анна | 25 фев 2017 - 06 май 2017 | 2 месяца 9 дней |
| Лизенко Кирилл - Смолина Анна | 25 фев 2017 - 24 ноя 2019 | 2 года 8 месяцев 28 дней |
| Лизенко Кирилл - Замедянская Анна | 03 дек 2017 - 28 янв 2018 | 1 месяц 25 дней |
| Лизенко Кирилл - Замедянская Анна | 03 дек 2017 - 27 апр 2019 | 1 год 4 месяца 23 дня |
| Лизенко Кирилл - Бокачева Виктория | 24 янв 2021 - 01 май 2024 | 3 года 3 месяца 6 дней |
| Лопата Арина - Лопата Арина | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Моисеев Родион - Николенко Анастасия | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Мурадова Милана - Колбина Евгения | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Мурадова Милана - | 09 мар 2025 - 04 окт 2025 | 6 месяцев 26 дней |
| Мурадова Милана Тимуровна - | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Недорода Валентин - Козий Александра | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Недорода Валентин - Пшеунова Дина | 22 дек 2013 - 22 дек 2013 | |
| Никитин Ярослав - Вересникова Елизавета | 10 дек 2017 - 04 фев 2018 | 1 месяц 25 дней |
| Никитин Ярослав - Вересникова Елизавета | 10 дек 2017 - 30 апр 2018 | 4 месяца 19 дней |
| Николенко Матвей - Сломнюк Арина | 30 апр 2018 - 08 фев 2020 | 1 год 9 месяцев 10 дней |
| Николенко Матвей - Саркисян Таисия | 06 мар 2021 - 01 май 2021 | 1 месяц 25 дней |
| Павлов Дмитрий - Афанасенко Полина | 11 дек 2016 - 25 фев 2017 | 2 месяца 15 дней |
| Павлов Дмитрий - Давиташвили Маргарита | 25 мар 2018 - 30 апр 2018 | 1 месяц 5 дней |
| Панкратов Дмитрий - Бокачева Виктория | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Паяшева Елизавета - | 09 дек 2023 - 09 ноя 2025 | 1 год 11 месяцев 1 день |
| Плеханов Виталий - Петченкова Милисса | 06 окт 2019 - 06 окт 2019 | |
| Плишкина Варвара - Плишкина Варвара | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Прудников Илья - Ткаченко Анастасия | 20 ноя 2016 - 11 дек 2016 | 21 день |
| Рычков Никита - Рычкова Полина | 25 фев 2017 - 30 апр 2018 | 1 год 2 месяца 2 дня |
| Рычкова Полина - Рычкова Полина | 30 апр 2018 - 30 апр 2018 | |
| Саркисян Таисия - | 15 фев 2025 - 19 апр 2025 | 2 месяца 2 дня |
| Саркисян Таисия Эдуардовна - | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Свой стиль - | 21 апр 2013 - 21 апр 2013 | |
| Сердюк Дмитрий - Костова Софья | 26 фев 2022 - 01 май 2023 | 1 год 2 месяца 2 дня |
| Сидоров Никита - Зайцева Мария | 25 фев 2017 - 25 фев 2017 | |
| Скворчевский Денис - Болотина Ева | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Скворчевский Денис - Моисеева Ольга | 30 апр 2017 - 30 апр 2017 | |
| Смирнов Александр - Бокачева Виктория | 16 ноя 2024 - 16 ноя 2024 | |
| Сомов Степан - Бокачева Виктория | 09 окт 2016 - 04 фев 2018 | 1 год 3 месяца 26 дней |
| Сомов Степан - Бокачева Виктория | 09 окт 2016 - 15 фев 2020 | 3 года 4 месяца 6 дней |
| Старков Андрей - Киселева Анастасия | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Старков Андрей - Елисеева Виолетта | 11 дек 2016 - 11 дек 2016 | |
| Старков Андрей - Поминова Юлия | 03 дек 2017 - 30 апр 2018 | 4 месяца 26 дней |
| Старков Андрей - Давиташвили Маргарита | 08 дек 2018 - 09 фев 2019 | 2 месяца 2 дня |
| Старков Андрей - Давиташвили Маргарита | 27 апр 2019 - 27 апр 2019 | |
| Столяров Марк - Свиридок Вероника | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Суганова Полина - | 19 апр 2025 - 12 окт 2025 | 5 месяцев 24 дня |
| Суганова Полина Сергеевна - | 25 янв 2025 - 25 янв 2025 | |
| Тихова София - | 10 фев 2024 - 10 фев 2024 | |
| Ульянов Иван - Иванова Анна | 04 фев 2023 - 01 май 2023 | 2 месяца 25 дней |
| Холопова Ярослава - | 08 окт 2023 - 15 фев 2025 | 1 год 4 месяца 9 дней |
| Храмов Константин - Бокачева Виктория | 19 апр 2025 - 24 май 2025 | 1 месяц 4 дня |
| Чурилов Евгений - Моисеева Ольга | 01 дек 2013 - 01 дек 2013 | |
| Шаер Дмитрий - Шестерикова Валерия | 09 дек 2023 - 01 май 2024 | 4 месяца 22 дня |
| Шаер Дмитрий - Паяшева Елизавета | 16 ноя 2024 - 19 апр 2025 | 5 месяцев 2 дня |
| Шайдаков Кирилл - Лопата Арина | 07 окт 2018 - 09 фев 2019 | 4 месяца 3 дня |
| Шайдаков Кирилл - Галицкая Мария | 09 ноя 2019 - 11 дек 2021 | 2 года 1 месяц 2 дня |
| Шайдаков Кирилл - Моисеева Ольга | 26 фев 2022 - 01 май 2023 | 1 год 2 месяца 2 дня |
| Шайдаков Кирилл - Холопова Ярослава | 15 янв 2025 - 31 май 2025 | 4 месяца 14 дней |
| Шартнер Андрей - Митина Анастасия | 06 окт 2019 - 06 окт 2019 | |
| Шартнер Андрей - Шляндина Полина | 07 дек 2019 - 07 дек 2019 | |
| Шубина Валерия - | 04 окт 2025 - 02 ноя 2025 | 29 дней |
| Шубина Валерия Константиновна - | 19 апр 2025 - 19 апр 2025 | |
| Шустов Лев - Дженкова Яна | 15 окт 2017 - 04 фев 2018 | 3 месяца 20 дней |
| Шустов Лев - Дженкова Яна | 15 окт 2017 - 09 фев 2019 | 1 год 3 месяца 25 дней |
| Шустов Лев - Черненко Софья | 09 май 2019 - 09 май 2019 | |
| Яковецкий Константин - Поминова Юлия | 11 дек 2016 - 25 фев 2017 | 2 месяца 15 дней |
| Ямалетдинов Владимир - Моисеева Ольга | 09 окт 2016 - 11 дек 2016 | 2 месяца 2 дня |
С 2009 г. судейство в 109 турнирах