в паре (обновлено 15 мар 2025)
8 лет, Химки
Класс - очки (присвоен)
D - 5,98 |
|||
St - |
D - 3,695 |
(13 фев 2025) |
|
La - |
D - 2,285 |
(13 фев 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 май 2025 | Вельвет - 2025 | ДОССРФ Дети-1, ST (3 танца) | 0,135 |
27 мар 2025 | Чемпионат и первенство России | ВС Дети-1, ST | 1,300 |
27 мар 2025 | Чемпионат и первенство России | ВС Дети-1, 6 танцев | 1,300 |
15 мар 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | ДОССРФ Дети-1, ST (3 танца) | 0,120 |
26 фев 2025 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | ПФО Дети-1, ST | 0,700 |
26 фев 2025 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | ПФО Дети-1, 6 танцев | 0,140 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
11 июн 2025 | В РИТМАХ ЛЕТА | ВС Дети-1, LA | 0,260 |
17 май 2025 | Вельвет - 2025 | ДОССРФ Дети-1, LA (3 танца) | 0,135 |
27 мар 2025 | Чемпионат и первенство России | ВС Дети-1, 6 танцев | 1,300 |
27 мар 2025 | Чемпионат и первенство России | ВС Дети-1, LA | 0,260 |
15 мар 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | ДОССРФ Дети-1, LA (3 танца) | 0,120 |
26 фев 2025 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | ПФО Дети-1, 6 танцев | 0,140 |
26 фев 2025 | Чемпионат и первенство Центрального федерального округа | ПФО Дети-1, LA | 0,070 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Спортивная страховка
Турниры 16