в паре (обновлено 19 мар 2025)
8 лет, Москва
Класс - очки (присвоен)
E - 2,43 |
|||
St - |
E - 0,91 |
(05 мар 2025) |
|
La - |
E - 1,52 |
(05 мар 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 май 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | Дети-1 E класс, ST (3 танца) | 0,500 |
08 май 2025 | Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) | Дети-1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
08 май 2025 | Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
15 мар 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС Дети-1 E класс, ST (3 танца) | 0,050 |
08 мар 2025 | Фестиваль Гран При - 2025 | Дети-1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 май 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | Дети-1 E класс, LA (3 танца) | 0,100 |
08 май 2025 | Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) | Дети-1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
08 май 2025 | Большой Кубок Прометея (Судьи Без Своих Пар) | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,600 |
15 мар 2025 | Рейтинги Московской федерации танцевального спорта | РМФТС Дети-1 E класс, LA (3 танца) | 0,100 |
08 мар 2025 | Фестиваль Гран При - 2025 | Дети-1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
08 мар 2025 | Фестиваль Гран При - 2025 | RS Дети-1, LA (3 танца) | 0,060 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Тренер
Спортивная страховка
Турниры 11