в паре (обновлено 11 дек 2022)
15 лет, Вологда
Класс - очки (присвоен)
E - 2 |
|||
St - |
E - 1 |
(01 фев 2021) |
|
La - |
E - 1 |
(01 фев 2021) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 апр 2022 | 13й Традиционный турнир Кубок Динамо 2022 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,100 |
20 мар 2022 | Легкого ПАркета | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,100 |
20 мар 2022 | Легкого ПАркета | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (D класс) | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры 2+1 до E кл. St | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры-1 до E кл. St | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры 2+1 до E кл. 6 т. | 0,050 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры-1 St - Кубок г. Череповца | 0,100 |
07 мар 2021 | "Эврика - 2021" | Юниоры-1 до E кл. St | 0,100 |
07 мар 2021 | "Эврика - 2021" | Юниоры-1 до E кл. 6 т. | 0,050 |
07 фев 2021 | Чемпионат и Первенство Вологодской области | ПВО Юниоры-1, 10 танцев (Открытый класс) | 0,050 |
07 фев 2021 | "Кубок Спектра" | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
07 фев 2021 | "Кубок Спектра" | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,100 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
17 апр 2022 | 13й Традиционный турнир Кубок Динамо 2022 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,100 |
20 мар 2022 | Легкого ПАркета | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,100 |
20 мар 2022 | Легкого ПАркета | Юниоры-1, Латина (4 танца) (D класс) | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры 2+1 до E кл. La | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры 2+1 до E кл. 6 т. | 0,050 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры-1 до E кл. La | 0,100 |
11 апр 2021 | Кубок Экспромта | Юниоры-1 La - Кубок г. Череповца | 0,100 |
07 мар 2021 | "Эврика - 2021" | Юниоры-1 до E кл. La | 0,100 |
07 мар 2021 | "Эврика - 2021" | Юниоры-1 до E кл. 6 т. | 0,050 |
07 фев 2021 | Чемпионат и Первенство Вологодской области | ПВО Юниоры-1, 10 танцев (Открытый класс) | 0,050 |
07 фев 2021 | "Кубок Спектра" | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
07 фев 2021 | "Кубок Спектра" | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,100 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 24