в паре (обновлено 29 сен 2021)
15 лет, Екатеринбург
Класс - очки (присвоен)
E - 2,1 |
|||
St - |
E - 1,4 |
(02 апр 2021) |
|
La - |
E - 0,7 |
(02 апр 2021) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 дек 2022 | Кубок Екатеринбурга-2022 | Первенство МО "город Екатеринбург" среди юношей и девушек 12-13 лет Европейская программа | 0,100 |
10 дек 2022 | Кубок Екатеринбурга-2022 | Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) до D класса | 0,100 |
21 май 2022 | Виват Екатеринбург | Юниоры-1, Европейская программа E класс | 0,500 |
26 сен 2021 | Кубок Александрии 2021 | Юниоры-2 + Юниоры-1, St (3 танца) (E класс) | 0,500 |
08 май 2021 | Екатерининский бал | Юниоры-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,200 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 дек 2022 | Кубок Екатеринбурга-2022 | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (4 танца) до D класса - Судьи без своих пар | 0,100 |
21 май 2022 | Виват Екатеринбург | Юниоры-1, Латиноамериканская программа, E класс | 0,500 |
08 май 2021 | Екатерининский бал | Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,100 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 11