в паре (обновлено 21 май 2023)
11 лет, Новомихайловский
Класс - очки (присвоен)
E - 3,36 |
|||
St - |
E - 1,5 |
(02 янв 2023) |
|
La - |
E - 1,86 |
(02 янв 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 июн 2023 | Кубок Чёрного моря | Дети-1, Стандарт (до E класса) | 0,120 |
10 июн 2023 | Кубок Чёрного моря | Дети-1, (6 танцев) (до E класса) | 0,120 |
21 май 2023 | Данс Рандеву - 2023 | Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
24 фев 2023 | Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов | ПФО Дети-1, Двоеборье | 0,070 |
24 фев 2023 | Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов | ПФО Дети-1, Европейская программа | 0,070 |
11 фев 2023 | Акцент-2023 | Краевые соревнования, Дети-1, Стандарт | 0,120 |
11 фев 2023 | Акцент-2023 | ПАРЫ, Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
28 янв 2023 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края | Первенство Краснодарского края, Дети-1, Стандарт | 0,650 |
28 янв 2023 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края | Первенство Краснодарского края, Дети-1, 6 танцев | 0,130 |
14 янв 2023 | Кубок Арены 2023 | Дети-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
10 июн 2023 | Кубок Чёрного моря | Дети-1, Латина (до E класса) | 0,600 |
10 июн 2023 | Кубок Чёрного моря | Дети-1, (6 танцев) (до E класса) | 0,120 |
21 май 2023 | Данс Рандеву - 2023 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
24 фев 2023 | Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов | ПФО Дети-1, Двоеборье | 0,070 |
24 фев 2023 | Чемпионат и первенство Южного и Северо-Кавказского федеральных округов | ПФО Дети-1, Латиноамериканская программа | 0,070 |
11 фев 2023 | Акцент-2023 | ПАРЫ, Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
28 янв 2023 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края | Первенство Краснодарского края, Дети-1, Латина | 0,650 |
28 янв 2023 | Чемпионат и Первенства Краснодарского края | Первенство Краснодарского края, Дети-1, 6 танцев | 0,130 |
14 янв 2023 | Кубок Арены 2023 | Дети-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Награды
Турниры 16