в паре (обновлено 20 фев 2024)
14 лет, Новороссийск
Класс - очки (присвоен)
E - 1,745 |
|||
St - |
E - 1,485 |
(12 фев 2024) |
|
La - |
E - 0,26 |
(12 фев 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Первенство муниципального образования г. Новороссийск Юниоры-2, Стандарт | 0,500 |
12 окт 2024 | Надежды России | B. Юниоры 2+1, Стандарт (E класс) | 0,060 |
08 июн 2024 | Кубок Чёрного моря | Юниоры 2+1, Стандарт (E класс) | 0,120 |
08 июн 2024 | Кубок Чёрного моря | Юниоры 2+1, Латинa (E класс) | 0,030 |
01 июн 2024 | Жемчужина Анапы-2024 | ПАРЫ Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,120 |
17 фев 2024 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
17 фев 2024 | Огни Новороссийска 2023 | Первенство МО г. Новороссийск, Юниоры-2, Стандарт | 0,050 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
12 окт 2024 | Надежды России | B. Юниоры 2+1, Латина (E класс) | 0,060 |
08 июн 2024 | Кубок Чёрного моря | Юниоры 2+1, Латинa (E класс) | 0,030 |
01 июн 2024 | Жемчужина Анапы-2024 | ПАРЫ Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,060 |
17 фев 2024 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Альбомы с турниров
Турниры 12