в паре (обновлено 24 апр 2025)
10 лет, Челябинск
Класс - очки (присвоен)
E - 2,88 |
|||
St - |
E - 0,43 |
(10 янв 2025) |
|
La - |
E - 2,45 |
(10 янв 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
25 май 2025 | Спортивный Урал | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
25 май 2025 | Спортивный Урал | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,110 |
17 май 2025 | Урал-Россия | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,060 |
04 май 2025 | Кубок Главы Копейского городского округа | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
05 апр 2025 | Кубок Главы Миасского городского округа-2025 | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
05 апр 2025 | Кубок Главы Миасского городского округа-2025 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
25 янв 2025 | Чемпионаты и первенства Челябинской области | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
25 май 2025 | Спортивный Урал | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
25 май 2025 | Спортивный Урал | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | 0,550 |
17 май 2025 | Урал-Россия | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,600 |
04 май 2025 | Кубок Главы Копейского городского округа | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
04 май 2025 | Кубок Главы Копейского городского округа | Юниоры-2+Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | 0,050 |
05 апр 2025 | Кубок Главы Миасского городского округа-2025 | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
05 апр 2025 | Кубок Главы Миасского городского округа-2025 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
25 янв 2025 | Чемпионаты и первенства Челябинской области | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Спортивная страховка
Турниры 15