в паре (обновлено 18 мар 2025)
10 лет, Анапа
Класс - очки (присвоен)
E - 1,18 |
|||
St - |
E - 0,45 |
(05 фев 2025) |
|
La - |
E - 0,73 |
(05 фев 2025) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 июн 2025 | Кубок Чёрного моря | Дети-2 Е класс Стандарт | 0,120 |
07 июн 2025 | Кубок Чёрного моря | Дети-2+1 Е класс Стандарт | 0,060 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | Первенство муниципального образования г. Анапа Дети-2, Стандарт | 0,050 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | ПАРЫ Дети 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | ПАРЫ Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
16 мар 2025 | Кубок Престижа-2025 | ПАРЫ Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Дети-2, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 июн 2025 | Кубок Чёрного моря | Дети-2 Е класс Латина | 0,120 |
07 июн 2025 | Кубок Чёрного моря | Дети-2+1 Е класс Латина | 0,120 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | Первенство муниципального образования г. Анапа Дети-2, Латина | 0,050 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | ПАРЫ Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
06 апр 2025 | Южный ветер-2025 | ПАРЫ Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
16 мар 2025 | Кубок Престижа-2025 | ПАРЫ Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Дети 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
15 фев 2025 | Огни Новороссийска 2025 | Дети-2, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 15