в паре (обновлено 24 дек 2019)
13 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 4,5 |
|||
St - |
E - 2 |
(11 дек 2019) |
|
La - |
E - 2,5 |
(11 дек 2019) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 мар 2020 | Рейтинг-турнир СФТС СПб | Городские сорев-я по танц. спорту, Дети-1, 6 танцев | 0,500 |
07 мар 2020 | Рейтинг-турнир СФТС СПб | Дети 2+1, Н+Е класс, 6 танцев | 0,500 |
17 янв 2020 | Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 2020 | Первенство СФТС С.-Петербурга Дети-1, 6 танцев | 1,000 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 мар 2020 | Рейтинг-турнир СФТС СПб | Городские сорев-я по танц. спорту, Дети-1, 6 танцев | 0,500 |
07 мар 2020 | Рейтинг-турнир СФТС СПб | Дети 2+1, Н+Е класс, 6 танцев | 0,500 |
17 янв 2020 | Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга 2020 | Первенство СФТС С.-Петербурга Дети-1, 6 танцев | 1,000 |
21 дек 2019 | Кубок Танц-Мастера | Дети 2+1 Н+E кл. La | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Награды
Турниры 14