в паре (обновлено 05 дек 2021)
16 лет, Тверь
Класс - очки (присвоен)
E - 2,1 |
|||
St - |
E - 1 |
(08 янв 2020) |
|
La - |
E - 1,1 |
(08 янв 2020) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 фев 2021 | Танцевальный калейдоскоп города Твери | РФ Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (до E класса) | 0,100 |
07 фев 2021 | Танцевальный калейдоскоп города Твери | РФ Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D класса) | 0,100 |
20 дек 2020 | Муниципальное соревнование "В гостях у Деда Мороза" | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,100 |
20 дек 2020 | Муниципальное соревнование "В гостях у Деда Мороза" | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (E+D класс) | 0,100 |
15 ноя 2020 | Осенний кубок Верхневолжья | Юниоры-1, Европейская программа (3 танца), E класс | 0,100 |
15 ноя 2020 | Осенний кубок Верхневолжья | Юниоры-1, Европейская программа | 0,500 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
07 фев 2021 | Танцевальный калейдоскоп города Твери | РФ Юниоры-1, Латина (3 танца) (до E класса) | 0,200 |
07 фев 2021 | Танцевальный калейдоскоп города Твери | РФ Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D класса) | 0,100 |
20 дек 2020 | Муниципальное соревнование "В гостях у Деда Мороза" | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,100 |
15 ноя 2020 | Осенний кубок Верхневолжья | Юниоры-1, Латиноамериканская программа (3 танца), E класс | 0,200 |
15 ноя 2020 | Осенний кубок Верхневолжья | Юниоры-1, Латиноамериканская программа | 0,500 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Награды
Турниры 17