в паре (обновлено 12 окт 2024)
13 лет, Нижний Новгород
Класс - очки (присвоен)
D - 12,86 |
|||
St - |
D - 7,05 |
(14 мар 2024) |
|
La - |
D - 5,81 |
(14 мар 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры-1, Стандарт до D | 1,200 |
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры 2+1, Стандарт D+С | 1,800 |
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры-1, Стандарт | 1,200 |
29 апр 2024 | кубок стц Алира | Юниоры-1, Стандарт (4 танца) (до D) | 0,550 |
29 апр 2024 | кубок стц Алира | Юниоры 2+1, Стандарт (до C) | 1,100 |
13 апр 2024 | Кубок Волжской столицы | Юниоры-1, Стандарт до D | 0,600 |
13 апр 2024 | Кубок Волжской столицы | Юниоры 2+1, Стандарт до С | 0,600 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры-1, Латина до D | 1,200 |
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры-1, Латина | 0,600 |
18 май 2024 | кубок Динамо | Юниоры 2+1, Латина D+С | 0,060 |
29 апр 2024 | кубок стц Алира | Юниоры-1, Латина (4 танца) (до D) | 1,650 |
29 апр 2024 | кубок стц Алира | Юниоры 2+1, Латина (до C) | 1,100 |
13 апр 2024 | Кубок Волжской столицы | Юниоры-1, Латина до D | 0,600 |
13 апр 2024 | Кубок Волжской столицы | Юниоры 2+1, Латина до С | 0,600 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 24