в паре (обновлено 21 мар 2022)
10 лет, Екатеринбург
Класс - очки (присвоен)
E - 2,7 |
|||
St - |
E - 1,3 |
(05 мар 2022) |
|
La - |
E - 1,4 |
(05 мар 2022) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 май 2022 | Вальс Победы | Дети-1, Европейская программа, E класс | 0,200 |
15 май 2022 | Вальс Победы | Дети-1, Двоеборье (6 танцев), E класс | 0,050 |
23 апр 2022 | Екатерининский бал | Дети-1, Европейская программа E класс | 0,200 |
23 апр 2022 | Екатерининский бал | Дети-1, Двоеборье E класс | 0,050 |
16 апр 2022 | Примавера-2022 | Дети-1, Двоеборье E класс | 0,100 |
16 апр 2022 | Примавера-2022 | Дети-1, Европейская программа E класс | 0,200 |
03 апр 2022 | Данс Урал | Дети-1, Европейская программа, E класс | 0,100 |
03 апр 2022 | Данс Урал | Дети-1, Двоеборье. E класс | 0,050 |
20 мар 2022 | Кубок "Окружного дома офицеров" | Дети-1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,200 |
20 мар 2022 | Кубок "Окружного дома офицеров" | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,050 |
13 мар 2022 | Кубок Спартака-2022 | Дети-1, Европейская программа, E класс | 0,100 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
15 май 2022 | Вальс Победы | Дети-1, Латиноамериканская программа, E класс | 0,100 |
15 май 2022 | Вальс Победы | Дети-1, Двоеборье (6 танцев), E класс | 0,050 |
23 апр 2022 | Екатерининский бал | Дети-1, Двоеборье E класс | 0,050 |
23 апр 2022 | Екатерининский бал | Дети-1, Латиноамериканская программа E класс | 0,100 |
16 апр 2022 | Примавера-2022 | Дети-1, Двоеборье E класс | 0,100 |
16 апр 2022 | Примавера-2022 | Дети-1, Латиноамериканская программа E класс | 0,500 |
03 апр 2022 | Данс Урал | Дети-1, Латиноамериканская программа, E класс | 0,100 |
03 апр 2022 | Данс Урал | Дети-1, Двоеборье. E класс | 0,050 |
20 мар 2022 | Кубок "Окружного дома офицеров" | Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,200 |
20 мар 2022 | Кубок "Окружного дома офицеров" | Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,050 |
13 мар 2022 | Кубок Спартака-2022 | Дети-1, Латиноамериканская программа, E класс | 0,100 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 17