в паре (обновлено 07 окт 2023)
14 лет, Новороссийск
Класс - очки (присвоен)
E - 4,08 |
|||
St - |
E - 1,27 |
(11 янв 2023) |
|
La - |
E - 2,81 |
(11 янв 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Первенство МО г. Говороссийск, Юниоры-1, Стандарт | 0,500 |
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца) (до D класса) | 0,110 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
22 янв 2023 | Южный ветер-2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,550 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Первенство МО г. Говороссийск, Юниоры-1, Латина | 0,500 |
29 апр 2023 | Огни Новороссийска 2023 | Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (до D класса) | 0,550 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
22 апр 2023 | Белая река 2023 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,550 |
22 янв 2023 | Южный ветер-2023 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,110 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 11