в паре (обновлено 28 сен 2024)
12 лет, Волгоград
Класс - очки (присвоен)
E - 1,665 |
|||
St - |
E - 0,58 |
(09 ноя 2023) |
|
La - |
E - 1,085 |
(09 ноя 2023) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
19 май 2024 | Олимпийские Надежды Поволжья 2024 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,110 |
12 май 2024 | Весна Победы-2024 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
12 май 2024 | Весна Победы-2024 | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
07 апр 2024 | Волжские огни-2024 | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,100 |
07 апр 2024 | Волжские огни-2024 | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,050 |
02 мар 2024 | Кубок Диаманта | Юниоры-1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
02 мар 2024 | Кубок Диаманта | Юниоры 2+1, Стандарт (3 танца) (E класс) | 0,055 |
03 дек 2023 | Кубок Сириуса - 2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (до Е класса) | 0,055 |
11 ноя 2023 | Волжские огни-2023 | Юниоры 2+1, Стандарт (до Е класса) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
19 май 2024 | Олимпийские Надежды Поволжья 2024 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
12 май 2024 | Весна Победы-2024 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,500 |
12 май 2024 | Весна Победы-2024 | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,050 |
07 апр 2024 | Волжские огни-2024 | Юниоры 2+1, 6 танцев (E класс) | 0,100 |
07 апр 2024 | Волжские огни-2024 | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,050 |
02 мар 2024 | Кубок Диаманта | Юниоры-1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
02 мар 2024 | Кубок Диаманта | Юниоры 2+1, Латина (3 танца) (E класс) | 0,055 |
03 дек 2023 | Кубок Сириуса - 2023 | Юниоры 2+1, Латина (до Е класса) | 0,110 |
11 ноя 2023 | Волжские огни-2023 | Юниоры 2+1, Латина (до Е класса) | 0,110 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 16