в паре (обновлено 04 мар 2024)
11 лет, Санкт-Петербург
Класс - очки (присвоен)
E - 4,04 |
|||
St - |
E - 1,99 |
(07 янв 2024) |
|
La - |
E - 2,05 |
(07 янв 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
27 апр 2025 | Город на Неве | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,050 |
27 апр 2025 | Город на Неве | Дети 2+1, ST (3 танца) (E класс) | 0,050 |
02 июн 2024 | Кубок Танц-Мастера | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,120 |
02 июн 2024 | Кубок Танц-Мастера | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,060 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,500 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | Дети 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,550 |
02 мар 2024 | Хэппи Дэнс | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,055 |
02 мар 2024 | Хэппи Дэнс | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
27 апр 2025 | Город на Неве | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,050 |
27 апр 2025 | Город на Неве | Дети 2+1, LA (3 танца) (E класс) | 0,050 |
02 июн 2024 | Кубок Танц-Мастера | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,120 |
02 июн 2024 | Кубок Танц-Мастера | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,120 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | Дети 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,550 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | ПМО Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) | 0,500 |
14 апр 2024 | Первенство, Кубок Василеостровского района Санкт-Петербурга по танцевальному спортк-2024" | Дети-2, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,550 |
02 мар 2024 | Хэппи Дэнс | Дети-2 E класс, 6 танцев | 0,055 |
02 мар 2024 | Хэппи Дэнс | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Спортивный разряд (присвоен)
Клуб
Турниры 13