в паре (обновлено 16 ноя 2024)
11 лет, Крымск
Класс - очки (присвоен)
E - 4,47 |
|||
St - |
E - 2,025 |
(04 мар 2024) |
|
La - |
E - 2,445 |
(04 мар 2024) |
|
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
09 июн 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры 2+1 Европейская программа | 0,600 |
09 июн 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры-1 Европейская программа | 0,120 |
26 май 2024 | Москап Гран При - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
26 май 2024 | Москап Гран При - 2024 | Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
04 май 2024 | Москап Гран При - 2024 в Крокус Экспо | Юниоры-1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
30 апр 2024 | Кубок Оникса - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) | 0,120 |
14 апр 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры-1 Европейская программа | 0,600 |
14 апр 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры 2+1 Европейская программа | 0,060 |
31 мар 2024 | Город на Неве | Юниоры 2+1, Европейская программа (3 танца) (E класс) | 0,110 |
31 мар 2024 | Город на Неве | Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,055 |
Дата | Название | Категория | Очки |
---|---|---|---|
09 июн 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | 0,600 |
09 июн 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры-1 Латиноамериканская программа | 0,120 |
26 май 2024 | Москап Гран При - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,120 |
26 май 2024 | Москап Гран При - 2024 | Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,120 |
04 май 2024 | Москап Гран При - 2024 в Крокус Экспо | Юниоры-1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
30 апр 2024 | Кубок Оникса - 2024 | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) | 0,060 |
14 апр 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры-1 Латиноамериканская программа | 0,600 |
14 апр 2024 | Большой Кубок Столицы | E Юниоры 2+1 Латиноамериканская программа | 0,600 |
31 мар 2024 | Город на Неве | Юниоры 2+1, Латиноамериканская программа (3 танца) (E класс) | 0,110 |
31 мар 2024 | Город на Неве | Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) | 0,055 |
Дата рождения
Номер ФТСАРР
Клуб
Турниры 19