![]() |
|
Нижний Новгород
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 06 июл 2016 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 31 май 2017 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучались 63 конкурсные пары
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Абрамов Сергей - Тараторкина Елизавета | 13 апр 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 30 дней |
Александров Никита - Кузнецова Софья | 23 мар 2013 - 30 ноя 2013 | 8 месяцев 8 дней |
Базанов Никита - Ненашева Ильвина | 19 фев 2011 - 19 май 2012 | 1 год 2 месяца 28 дней |
Базанов Никита - Пономарева Карина | 14 сен 2012 - 10 фев 2013 | 4 месяца 27 дней |
Герасимов Алексей - Бокова Дарья | 13 апр 2019 - 09 май 2019 | 26 дней |
Глазунов Данил - Захаренко Анастасия | 12 окт 2018 - 09 фев 2019 | 3 месяца 28 дней |
Горшков Никита - Горбунова Анна | 13 апр 2019 - 21 окт 2019 | 6 месяцев 8 дней |
Горшков Никита - Горбунова Анна | 02 ноя 2019 - 09 фев 2020 | 3 месяца 7 дней |
Грачев Даниил - Пыхонина Варвара | 13 апр 2019 - 06 ноя 2023 | 4 года 6 месяцев 24 дня |
Гришуткин Лев - Гурьяшова Софья | 08 мар 2025 - 10 май 2025 | 2 месяца 2 дня |
Гудков Андрей - Рябинина Полина | 27 фев 2011 - 13 ноя 2011 | 8 месяцев 15 дней |
Гудков Андрей - Глушенкова Дарья | 18 дек 2011 - 19 май 2012 | 5 месяцев 1 день |
Железняков Архипп - Волкова Полина | 13 апр 2019 - 05 окт 2019 | 5 месяцев 23 дня |
Зайцев Артём - Агулова Анастасия | 20 мар 2011 - 14 май 2011 | 1 месяц 24 дня |
Зайцев Артём - Волкова Диана | 13 ноя 2011 - 20 апр 2013 | 1 год 5 месяцев 6 дней |
Зайцев Артём - Пономарева Карина | 05 окт 2013 - 07 дек 2013 | 2 месяца 2 дня |
Захаренко Дмитрий - Кобзева Надежда | 02 мар 2013 - 25 янв 2019 | 5 лет 10 месяцев 24 дня |
Захаренко Дмитрий - Захаренко Анастасия | 08 мар 2019 - 01 мар 2020 | 11 месяцев 24 дня |
Захаренко Дмитрий - Захаренко Анастасия | 13 апр 2019 - 05 окт 2019 | 5 месяцев 23 дня |
Землянигин Кирилл - Суродеева Полина | 13 апр 2019 - 13 апр 2019 | |
Зырянов Роман - Макитова Сабина | 13 апр 2013 - 01 май 2016 | 3 года 18 дней |
Зырянов Роман - Агулова Анастасия | 25 ноя 2016 - 04 фев 2018 | 1 год 2 месяца 9 дней |
Казаков Евгений - Кузнецова Софья | 11 окт 2014 - 09 май 2018 | 3 года 6 месяцев 27 дней |
Катютин Захар - Сургутова Арина | 05 окт 2019 - 12 окт 2019 | 7 дней |
Киселев Игорь - Редькина Алина | 13 апр 2019 - 01 май 2019 | 18 дней |
Ляпкин Владислав - Ахмедова Эмилия | 13 апр 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 30 дней |
Мансуров Антон - Бугрова Мария | 26 янв 2018 - 26 янв 2018 | |
Молодкин Александр - Богданова Василиса | 13 апр 2019 - 14 май 2023 | 4 года 1 месяц |
Моругов Дмитрий - Лебедева Екатерина | 27 фев 2011 - 14 май 2011 | 2 месяца 15 дней |
Недвигин Леонид - Сломчинская Алиса | 08 мар 2013 - 08 апр 2017 | 4 года 1 месяц |
Ноябрьский Никита - Сломчинская Алиса | 21 дек 2019 - 21 дек 2019 | |
Первышин Александр - Качалова Ксения | 13 апр 2019 - 02 июн 2019 | 1 месяц 19 дней |
Первышин Александр - Крупчатникова Диана | 08 дек 2019 - 01 фев 2020 | 1 месяц 24 дня |
Первышин Александр - Пантелеева Варвара | 23 янв 2021 - 10 апр 2021 | 2 месяца 16 дней |
Первышин Александр - Устинова Диана | 08 мар 2025 - 12 апр 2025 | 1 месяц 4 дня |
Писковский Валентин - Захаренко Анастасия | 02 мар 2013 - 08 апр 2017 | 4 года 1 месяц 6 дней |
Полежайкин Никита - Кокушкина Алина | 13 апр 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 30 дней |
Помелов Александр - Акимкина Екатерина | 08 мар 2025 - 17 май 2025 | 2 месяца 9 дней |
Рыбаков Михаил - Голованова София | 08 мар 2025 - 12 апр 2025 | 1 месяц 4 дня |
Сатин Иван - Глушенкова Дарья | 08 мар 2013 - 24 май 2014 | 1 год 2 месяца 15 дней |
Сатин Иван - Агулова Анастасия | 20 сен 2014 - 25 сен 2015 | 1 год 4 дня |
Сатин Иван - Путилова Милана | 12 дек 2015 - 28 янв 2017 | 1 год 1 месяц 17 дней |
Сатин Иван - Балушкина Юлия | 28 янв 2017 - 14 апр 2018 | 1 год 2 месяца 14 дней |
Сатин Иван - Кузнецова Софья | 03 ноя 2018 - 01 май 2019 | 5 месяцев 27 дней |
Сатин Иван - Кузнецова Софья | 13 апр 2019 - 14 сен 2019 | 5 месяцев 2 дня |
Саунин Михаил - Царева Варвара | 13 апр 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 30 дней |
Сахаров Роман - Молодкина Светлана | 18 фев 2012 - 07 окт 2012 | 7 месяцев 19 дней |
Свешников Максим - Крашенникова Екатерина | 13 апр 2019 - 13 апр 2019 | |
Свешников Максим - Бокова Дарья | 05 окт 2019 - 10 апр 2021 | 1 год 6 месяцев 5 дней |
Сидягин Климентий - Агулова Анастасия | 23 мар 2013 - 26 апр 2014 | 1 год 1 месяц 3 дня |
Синенков Сергей - Молодкина Светлана | 06 ноя 2015 - 06 ноя 2015 | |
Славутин Александр - Чураева Ксения | 06 мар 2011 - 22 окт 2011 | 7 месяцев 17 дней |
Сломчинский Станислав - Денисова Елизавета | 13 апр 2019 - 13 сен 2019 | 5 месяцев 1 день |
Тарасов Максим - Логинова Анна | 23 апр 2011 - 19 май 2012 | 1 год 26 дней |
Титов Никита - Ненашева Ильвина | 28 сен 2012 - 09 апр 2016 | 3 года 6 месяцев 10 дней |
Токарев Александр - Жирнова Наталья | 08 мар 2013 - 13 апр 2013 | 1 месяц 5 дней |
Токарев Александр - Новикова Мария | 05 окт 2013 - 09 апр 2016 | 2 года 6 месяцев 4 дня |
Трофимов Павел - Горохова Анастасия | 13 апр 2019 - 08 май 2021 | 2 года 25 дней |
Филиппов Евгений - Удалова Ксения | 13 апр 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 30 дней |
Шеболков Константин - Китаева Мария | 13 апр 2019 - 13 апр 2019 | |
Шулындин Павел - Менделева Алена | 08 мар 2013 - 16 апр 2016 | 3 года 1 месяц 8 дней |
Шулындин Павел - Маянцева Олеся | 22 окт 2016 - 02 мар 2019 | 2 года 4 месяца 8 дней |
Шулындин Павел - Коклина Ульяна | 09 май 2019 - 12 окт 2019 | 5 месяцев 4 дня |
С 2009 г. судейство в 88 турнирах