20 мар 2016, Хабаровск (Эверест, Неборак Олег Владимирович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Корнева Татьяна | Всероссийская | Мозаика | Хабаровск | Россия |
A (1) | Абдюшев Александр | Третья | Темп имени Юлии Луференко | Биробиджан | Россия |
B (2) | Бакшеева Злата | Третья | Линия Танца | Комсомольск-на-Амуре | Россия |
C (3) | Воронцова Елена | Третья | Кристалл | Хабаровск | Россия |
D (4) | Карнаухова Виктория | Вторая | Диамант | Комсомольск-на-Амуре | Россия |
E (5) | Парфенов Александр | Третья | Феникс | Биробиджан | Россия |
F (6) | Сащенко Людмила | Вторая | Эдельвейс | Комсомольск-на-Амуре | Россия |
G (7) | Шелофаст Виктор | Третья | Ритм плюс | Хабаровск | Россия |
ЗГС | Видякина Татьяна | Вторая | Платинум | Хабаровск | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 16Сумма
|