10 ноя 2018, Барнаул (Антарес, Вагнер П. А.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Стромова Надежда | Первая | Эдельвейс | Барнаул | Россия |
ЗГС | Петроченко Сергей | Первая | Данс-студия | Барнаул | Россия |
A (1) | Беспалова Ольга | Первая | Визави | Горно-Алтайск | Россия |
B (2) | Варин Эдуард | Вторая | Анастасия | Барнаул | Россия |
C (3) | Данилов Олег | Третья | Лаки Хилл | Барнаул | Россия |
D (4) | Шибкова Марина | Первая | Диамант | Барнаул | Россия |
E (5) | Ощепкова Людмила | Третья | Геликон | Бийск | Россия |
F (6) | Гилева Ольга | Третья | Кураж | Заринск | Россия |
G (7) | Малясов Александр | Третья | Фаэтон | Юрга | Россия |
H (8) | Несчисляев Александр | Первая | Дуэт | Новосибирск | Россия |
I (9) | Никульникова Ольга | Всероссийская | Зодиак-Сибирь | Новосибирск | Россия |
J (10) | Кокорин Алексей | Первая | Dance House | Омск | Россия |
K (11) | Угай Игорь | Первая | Экситон | Томск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
|