28 мар 2015, Санкт-Петербург (Динамо, Блинов Владимир)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Варик Виктор | Всероссийская | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Блинов Евгений | Третья (Вторая) | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Воробьев Михаил | Третья (Вторая) | МАКСИ-ДАНС | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Гусев Александр | Вторая (Первая) | Танц-класс | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Ефимова Ирина | Третья | Вентура | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Заварзина Елена | Третья | ЛИТа+ | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Овчинников Владимир | Вторая | Алемана | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Сулейманова Татьяна | Третья (Вторая) | Румба | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 16,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 22,5Сумма
|