29 сен 2024, Ростов-на-Дону (Аквилон, Скирдачев Владислав Александрович)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
! (0) | Нагов Вячеслав Сергеевич | Высшая | Максима | Волгоград | Россия |
ЗГС (1) | Автомонова Татьяна Борисовна | Вторая | Алекс | Ростов-на-Дону | Россия |
A (1) | Казакова Алена Вячеславовна | Первая | Ника-Данс | Ростов-на-Дону | Россия |
B (2) | Колесниченко Наталия Викторовна | Третья | Ренессанс | Отрадовка (Ростовская обл.) | Россия |
C (3) | Константинова Елена Валерьевна | Вторая | Армада | Ростов-на-Дону | Россия |
D (4) | Муравьёва Виктория Сергеевна | Вторая | Фламинго | Новочеркасск | Россия |
E (5) | Новиков Никита Олегович | Вторая | Барс | Ялта | Россия |
F (6) | Полухина Наталья Владимировна | Первая | Форум | Ростов-на-Дону | Россия |
G (7) | Фёдорова Татьяна Васильевна | Высшая | КДЮСШ Прометей-Шарм | Мариуполь | Россия |
1
Место 21Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
2
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
3
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
4
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
5
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
9
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
10
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||
12
Место 0Сумма
|