![]() |
|
Геленджик
Номер удостоверения
Категория ФТСАРР
Присвоена | - 15 дек 2000 |
Подтверждена | - нет данных |
Главный судья
Категория спортивная ТС
Присвоена | - 05 апр 2019 |
Подтверждена | - нет данных |
Клуб
С 2009 г. обучалось 48 конкурсных пар
Имена | Даты выступлений | Всего |
---|---|---|
Бакши Владимир - Мацедонская Элина | 21 ноя 2010 - 17 апр 2011 | 4 месяца 25 дней |
Бакши Владимир - Долгополюк Эрика | 23 окт 2011 - 26 июн 2013 | 1 год 8 месяцев 3 дня |
Битяев Ефим - Липатникова Полина | 16 окт 2011 - 08 июн 2013 | 1 год 7 месяцев 22 дня |
Богатырев Даниил - Костина Юлия | 14 ноя 2014 - 24 янв 2015 | 2 месяца 10 дней |
Брежнев Андрей - Павлова Ася | 29 янв 2012 - 13 янв 2013 | 11 месяцев 15 дней |
Брежнев Андрей - Павлова Ася | 23 мар 2013 - 06 апр 2013 | 14 дней |
Бурмистров Артур - Леонардова Ирина | 28 апр 2013 - 28 апр 2013 | |
Бурмистров Артур - Харченко София | 11 окт 2014 - 11 окт 2014 | |
Бурмистров Артур - Харченко Софья | 11 окт 2014 - 01 ноя 2014 | 21 день |
Вивчарук Дмитрий - Андриевская Диана | 11 окт 2014 - 01 ноя 2014 | 21 день |
Вивчарук Дмитрий - Андриевская Диана | 14 ноя 2014 - 24 июн 2017 | 2 года 7 месяцев 9 дней |
Вивчарук Дмитрий - Будзинская Стефания | 20 янв 2018 - 06 дек 2019 | 1 год 10 месяцев 15 дней |
Вивчарук Михаил - Матюхина Арина | 11 дек 2016 - 11 дек 2016 | |
Вивчарук Михаил - Матюхина Арина | 02 дек 2017 - 17 мар 2018 | 3 месяца 13 дней |
Вивчарук Михаил - Петросян Екатерина | 24 ноя 2018 - 14 мар 2020 | 1 год 3 месяца 19 дней |
Гилев Егор - Цветкова Маргарита | 14 мар 2015 - 28 мар 2015 | 14 дней |
Дзюбан Артём - Липатникова Полина | 12 апр 2014 - 14 ноя 2014 | 7 месяцев 3 дня |
Дзюбан Артём - Липатникова Полина | 22 ноя 2014 - 21 июн 2015 | 6 месяцев 28 дней |
Долгий Леонид - Михайлова Полина | 10 май 2015 - 20 июн 2015 | 1 месяц 10 дней |
Долгий Леонид - Михайлова Полина | 31 окт 2015 - 13 дек 2015 | 1 месяц 12 дней |
Ефимов Владислав - Костина Юлия | 16 мар 2013 - 30 мар 2013 | 14 дней |
Ефимов Владислав - Костина Юлия | 28 апр 2013 - 15 мар 2014 | 10 месяцев 17 дней |
Ефимов Владислав - Леонардова Ирина | 21 июн 2014 - 18 мар 2017 | 2 года 8 месяцев 27 дней |
Иващенко Дмитрий - Любина Алиса | 17 мар 2013 - 22 июн 2016 | 3 года 3 месяца 6 дней |
Кошель Илья - Андриевская Диана | 12 апр 2014 - 21 июн 2014 | 2 месяца 9 дней |
Кошель Илья - Бойченко Мария | 10 май 2015 - 10 май 2015 | |
Кошель Илья - Бойченко Мария | 24 янв 2016 - 24 янв 2016 | |
Кошель Илья - Бойченко Мария | 20 май 2017 - 10 июн 2017 | 21 день |
Крутиков Александр - Крикунова Полина | 03 ноя 2012 - 19 окт 2013 | 11 месяцев 15 дней |
Кукреш Андрей - Заваленко Виктория | 15 окт 2011 - 26 июн 2012 | 8 месяцев 11 дней |
Лунёв Артем - Бизяева Марина | 21 ноя 2010 - 10 дек 2011 | 1 год 18 дней |
Мисатюк Федор - Игнатенко Ирина | 11 окт 2014 - 11 окт 2014 | |
Мисатюк Фёдор - Игнатенко Ирина | 21 июн 2014 - 21 июн 2014 | |
Нурутдинов Михаэль - Обухова Анастасия | 11 дек 2016 - 10 июн 2017 | 5 месяцев 29 дней |
Обухов Андрей - Шумейкина Екатерина | 14 мар 2015 - 30 май 2015 | 2 месяца 16 дней |
Обухов Андрей - Маслова Полина | 28 ноя 2015 - 26 мар 2016 | 3 месяца 27 дней |
Петросянц Дмитрий - Долгова Любовь | 21 июн 2014 - 01 ноя 2014 | 4 месяца 11 дней |
Посягин Александр - Мацедонская Мария | 05 дек 2010 - 05 дек 2010 | |
Посягин Александр - Мацедонская Мария | 19 дек 2010 - 10 дек 2011 | 11 месяцев 21 день |
Пшеничный Александр - Краснова Александра | 12 апр 2014 - 12 апр 2014 | |
Расторгуев Константин - Цомая Валерия | 14 мар 2015 - 12 июн 2015 | 2 месяца 29 дней |
Румянцев Георгий - Ройтенберг Полина | 28 апр 2013 - 10 ноя 2013 | 6 месяцев 13 дней |
Рыченков Михаил - Калинина Элина | 21 июн 2014 - 01 ноя 2014 | 4 месяца 11 дней |
Санин Дмитрий - Цветкова Маргарита | 24 янв 2016 - 14 фев 2016 | 21 день |
Санин Дмитрий - Цветкова Лилия | 12 мар 2016 - 12 мар 2016 | |
Санин Дмитрий - Михайлова Полина | 26 мар 2016 - 26 мар 2016 | |
Санин Дмитрий - Михайлова Полина | 07 май 2016 - 08 апр 2017 | 11 месяцев 1 день |
Умнов Данил - Баклицкая Ульяна | 17 май 2014 - 01 ноя 2014 | 5 месяцев 16 дней |
С 2009 г. судейство в 137 турнирах