Tadance.ru - просто танцуй!

Чемпионат, Кубок Губернатора Кировской области

21 дек 2014, Киров (Статус, Селиванова Полина)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Адамова Ирина Всероссийская Верх-Исетский Екатеринбург
A (1) Быкова Наталья Вторая Созвездие Ижевск
B (2) Газетдинова Ольга Вторая Юность Киров
C (3) Евдокимова Елена Первая Эстель Пермь
D (4) Жуйков Илья Третья Стар-данс Киров
E (5) Каргин Руслан Третья ЛАГУНА Казань
F (6) Мельникова Наталия Третья Элит Пермь
G (7) Новикова Светлана Первая Свей Казань
H (8) Широкова Галина Вторая Аэлита Кирово-Чепецк
J (9) Шульц Елена Вторая Ритм Сыктывкар
K (10) Эрнс Александр Вторая Жемчужина Урала Екатеринбург
L (11) Якимов Кирилл Третья Статус Киров
ЗГС Прохоров Денис Всероссийская Славянская слобода Москва
Результаты тура
1
Место

6

Сумма
1
1
1
1
1
1
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 1 2 1 2 1 1 3 4 1 18 1
V 2 1 6 3 1 1 1 1 6 3 1 26 1
Q 1 1 1 3 1 1 1 1 3 4 1 18 1
S 1 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 20 1
Ch 1 1 3 2 1 4 2 1 1 1 1 18 1
J 1 1 3 3 2 3 1 1 1 3 1 20 1
Σ 7 6 17 15 7 14 8 6 17 17 6 120 6
2
Место

13

Сумма
2
2
2
3
2
2
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 5 2 5 6 1 2 3 1 1 3 34 2
V 3 4 1 4 6 2 2 4 1 1 5 33 2
Q 6 3 2 5 3 2 2 5 2 1 5 36 2
S 3 6 1 4 5 2 1 6 1 1 4 34 3
Ch 3 7 2 4 3 1 1 6 2 2 3 34 2
J 3 7 2 4 3 4 2 6 2 2 6 41 2
Σ 23 32 10 26 26 12 10 30 9 8 26 212 13
3
Место

23

Сумма
4
3
3
7
3
3
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 2 4 4 5 6 5 5 6 2 4 45 4
V 1 2 7 5 4 3 3 5 4 4 2 40 3
Q 2 2 5 6 4 4 3 3 4 3 2 38 3
S 6 3 7 6 7 4 4 4 7 7 2 57 7
Ch 5 3 4 7 4 3 3 4 7 6 2 48 3
J 2 2 4 5 5 1 4 4 4 6 7 44 3
Σ 18 14 31 33 29 21 22 25 32 28 19 272 23
4
Место

29

Сумма
5
5
7
2
6
4
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 6 3 1 2 5 3 6 7 6 6 48 5
V 6 7 2 1 2 5 5 6 5 6 3 48 5
Q 3 7 3 1 5 7 4 7 7 6 6 56 7
S 2 5 2 1 2 7 3 5 2 3 3 35 2
Ch 6 6 1 1 2 6 5 5 6 3 6 47 6
J 5 6 1 1 1 6 7 5 3 1 5 41 4
Σ 25 37 12 6 14 36 27 34 30 25 29 275 29
5
Место

30

Сумма
6
7
4
4
4
5
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 7 7 6 7 3 4 6 4 2 3 5 54 6
V 7 6 4 7 7 4 6 3 3 2 7 56 7
Q 4 6 6 4 2 3 6 4 5 2 7 49 4
S 4 4 5 5 3 1 5 3 6 4 5 45 4
Ch 7 4 5 5 6 2 4 3 3 4 5 48 4
J 7 5 5 6 6 2 3 3 7 4 4 52 5
Σ 36 32 31 34 27 16 30 20 26 19 33 304 30
6
Место

32

Сумма
3
6
6
6
5
6
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 3 7 6 4 3 4 2 4 7 2 46 3
V 4 3 3 6 5 7 7 2 7 7 4 55 6
Q 5 4 4 7 6 5 7 2 6 7 4 57 6
S 7 7 6 7 6 5 6 2 5 5 6 62 6
Ch 2 5 6 6 5 5 6 2 4 5 7 53 5
J 4 4 6 7 7 7 5 2 5 5 3 55 6
Σ 26 26 32 39 33 32 35 12 31 36 26 328 32
7
Место

35

Сумма
7
4
5
5
7
7
W
V
Q
S
Ch
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 4 5 3 7 7 7 7 5 5 7 63 7
V 5 5 5 2 3 6 4 7 2 5 6 50 4
Q 7 5 7 2 7 6 5 6 1 5 3 54 5
S 5 2 4 3 4 6 7 7 4 6 7 55 5
Ch 4 2 7 3 7 7 7 7 5 7 4 60 7
J 6 3 7 2 4 5 6 7 6 7 2 55 7
Σ 33 21 35 15 32 37 36 41 23 35 29 337 35