14 окт 2018, Калининград (Ониона, Мартыненко Ирина)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Лейкинд Сергей | Вторая | Балт-класс | Балтийск | Россия |
ЗГС | Киселева Ольга | Третья | Виват | Гусев | Россия |
A (1) | Завгородний Дмитрий | Третья | ЗВЕЗДА | Калининград | Россия |
B (2) | Калинина Ольга | Первая | Эллионис | Черняховск | Россия |
C (3) | Киселева Ольга | Третья | Виват | Гусев | Россия |
D (4) | Кузнецова Ксения | Первая | Калининград | Россия | |
E (5) | Кулявец Ирина | Вторая | Блюз | Калининград | Россия |
F (6) | Мартыненко Сергей | Всероссийская | Ониона | Калининград | Россия |
G (7) | Носкова Елена | Третья | Ониона | Калининград | Россия |
1
Место 4Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 15Сумма
|