26 фев 2023, Сыктывкар (Престиж, Карташева Ирина Николаевна)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Заборщиков Александр | Первая | Дуэт УГТУ | Ухта | Россия |
ЗГС (1) | Янович Дмитрий | Первая | Пируэт | Сыктывкар | Россия |
A (1) | Абрамов Анатолий | Первая | Ронд | Вологда | Россия |
B (2) | Березкина Татьяна | Третья | Фейерверк | Ухта | Россия |
C (3) | Жуйков Илья | Вторая | Стар-данс | Киров | Россия |
D (4) | Захаревич Галина | Третья | Улыбка | Котлас | Россия |
E (5) | Руднев Александр | Всероссийская | Созвездие | Пермь | Россия |
F (6) | Саковец Татьяна | Третья | Ритм | Сыктывкар | Россия |
G (7) | Фетисов Сергей | Всероссийская | Атмосфера танца | Киров | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 16Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 20Сумма
|