09 окт 2016, Хабаровск (Олимпия, Ткачук Светлана)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Габдрахманова Ирина | Всероссийская | Арго | Серпуховский р-н | Россия |
A (1) | Алексеева Татьяна | Третья | Фаворит | Хабаровск | Россия |
B (2) | Антонова Светлана | Первая | ANGEL*S*VIKA | Фокино | Россия |
C (3) | Балеев Денис | Вторая | Dance Point | Находка | Россия |
D (4) | Воронцова Елена | Третья | Кристалл | Хабаровск | Россия |
E (5) | Зуева Наталья | Третья | Фортуна | Хабаровск | Россия |
F (6) | Котельвина Анна | Первая | Фортуна-DANCE | Уссурийск | Россия |
G (7) | Неборак Олег | Третья | Эверест | Хабаровск | Россия |
H (8) | Романов Геннадий | Вторая | Стелла | Хабаровск | Россия |
J (9) | Соловьева Елена | Всероссийская | Торнадо-Дэнс | Владивосток | Россия |
K (10) | Харитонов Алексей | Первая | Радость | Владивосток | Россия |
L (11) | Худикова Ольга | Третья | ТК Сиара | Хабаровск | Россия |
ЗГС | Давиденко Евгений | Вторая | Фаворит | Хабаровск | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 14Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6
Место 17Сумма
|