Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Максимум

28 окт 2017, Москва (Максимум, Сергунин Андрей)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Давыдов Денис Вторая Сюрприз Москва
A (1) Бавинов Тимофей Вторая Галактика Москва
B (2) Балавин Антон Третья Максимум Москва
C (3) Пазына Наталья Третья Графит Волжский
D (4) Соловьев Михаил Вторая Форум Москва
E (5) Цымбалюк Алексей Третья Барон Подольск
F (6) Шкураль Алевтина Третья Звездный клуб Москва
Результаты тура
1
Место

9

Сумма
1
1
1
1
1
1
2
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 1 1 1 1 1 1 6 1
T 1 1 1 1 1 2 7 1
V 2 1 1 1 1 1 7 1
Q 1 1 1 1 1 1 6 1
S 1 4 1 1 1 1 9 1
Ch 1 6 1 2 1 1 12 1
R 1 3 2 1 3 3 13 2
J 1 3 1 1 3 1 10 1
Σ 9 20 9 9 12 11 70 9
2
Место

25

Сумма
2
6
3
3
3
2
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 4 6 7 3 2 4 26 2
T 7 6 6 3 6 3 31 6
V 1 3 5 4 7 4 24 3
Q 4 5 7 2 3 3 24 3
S 4 1 3 3 3 3 17 3
Ch 3 1 2 4 2 2 14 2
R 6 5 1 3 1 2 18 3
J 5 1 6 3 1 3 19 3
Σ 34 28 37 25 25 24 173 25
3
Место

25,5

Сумма
4
3
5
5
2
3
1
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 5 7 6 2 4 3 27 4,5
T 2 5 5 2 3 4 21 3
V 5 6 6 2 2 2 23 5
Q 6 7 4 3 4 4 28 5
S 3 2 2 2 4 2 15 2
Ch 2 4 4 1 3 3 17 3
R 2 1 3 2 2 1 11 1
J 2 4 2 2 2 4 16 2
Σ 27 36 32 16 24 23 158 25,5
4
Место

32,5

Сумма
4
4
6
2
4
4
4
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 6 3 4 7 5 2 27 4,5
T 3 4 4 6 5 1 23 4
V 7 2 4 6 5 3 27 6
Q 2 2 5 5 2 2 18 2
S 2 5 6 5 5 4 27 4
Ch 4 3 7 3 6 4 27 4
R 3 2 5 5 4 4 23 4
J 3 2 4 4 4 2 19 4
Σ 30 23 39 41 36 22 191 32,5
5
Место

37

Сумма
3
2
2
6
6
5
7
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 2 5 2 5 3 5 22 3
T 4 2 3 4 2 6 21 2
V 3 5 2 3 3 6 22 2
Q 5 4 2 6 5 6 28 6
S 6 7 4 6 2 5 30 6
Ch 5 2 5 6 5 6 29 5
R 5 7 6 6 7 6 37 7
J 4 6 5 7 5 7 34 6
Σ 34 38 29 43 32 47 223 37
6
Место

41

Сумма
6
5
4
4
5
7
5
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 3 2 3 6 7 6 27 6
T 5 3 2 5 4 5 24 5
V 4 4 3 5 6 5 27 4
Q 3 3 3 4 6 5 24 4
S 5 3 5 4 7 7 31 5
Ch 7 5 3 5 7 7 34 7
R 7 4 4 4 6 7 32 5
J 6 5 3 5 6 5 30 5
Σ 40 29 26 38 49 47 229 41
7
Место

54

Сумма
7
7
6
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 Σ Итог
W 7 4 5 4 6 7 33 7
T 6 7 7 7 7 7 41 7
V 6 7 7 7 4 7 38 7
Q 7 6 6 7 7 7 40 7
S 7 6 7 7 6 6 39 7
Ch 6 7 6 7 4 5 35 6
R 4 6 7 7 5 5 34 6
J 7 7 7 6 7 6 40 7
Σ 50 50 52 52 46 50 300 54