11 дек 2022, Киров (Надежда, Шамшуров Андрей)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Широких Лариса | Всероссийская | Фламинго | Ижевск | Россия |
ЗГС (1) | Якимов Кирилл | Вторая | Статус | Киров | Россия |
A (1) | Базанов Алексей | Всероссийская | Бал | Кострома | Россия |
B (2) | Бронникова Татьяна | Всероссийская | Лайма | Нижний Новгород | Россия |
C (3) | Васильева Марина | Всероссийская | Респект | Москва | Россия |
D (4) | Соломатина Ирина | WDSF | Линия танца | Химки | Россия |
E (5) | Фетисов Сергей | Всероссийская | Атмосфера танца | Киров | Россия |
F (6) | Шамшурова Марина | WDSF | Надежда | Киров | Россия |
G (7) | Широких Лариса | Всероссийская | Фламинго | Ижевск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
|