10 ноя 2024, Симферополь (Общественная организация "Союз танцевального спорт, Карпов Кирилл)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГСС | Карпов Кирилл Николаевич | Высшая | Барс | Ялта | Россия |
! (0) | Карпов Кирилл Николаевич | Высшая | Барс | Ялта | Россия |
ЗГС (1) | Багаутдинов Альберт Явдатович | Вторая | Спортивная школа номер шесть | Ялта | Россия |
A (1) | Бегун Дмитрий Георгиевич | Третья | Энергия | Теберда | Россия |
B (2) | Вострокнутова Татьяна Геннадиевна | Пятая | Атмосфера | Симеиз | Россия |
C (3) | Захватова Яна Романовна | Пятая | ДЭНС ЭНЕРДЖИ КЕРЧЬ | Керчь | Россия |
D (4) | Лисунова Татьяна Евгеньевна | Высшая | Глория | Симферополь | Россия |
E (5) | Пыпка Владислав Николаевич | Первая | Влад и Ольга | Севастополь | Россия |
F (6) | Скирдачев Владислав Александрович | Вторая | Аквилон | Ростов-на-Дону | Россия |
G (7) | Шафигуллин Фарит Мидхатович | Вторая | Ника Данс | Самара | Россия |
1
Место 5,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6,5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 17Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5
Место 19Сумма
|