Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Мегаполиса

13 апр 2013, Москва (Мегаполис, Кононенко Наталья)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Исаева Лидия Всероссийская Лидия Москва
A (1) Бузынин Владимир Всероссийская МБУ КСШ Надежда - ЦТС Биг Топ Нижний Новгород
B (2) Жеребцов Антон Третья 39-параллель Уфа
C (3) Ромашина Галина Вторая Алмаз Москва
D (4) Шляхов Сергей Первая АЛС Москва
E (5) Шумова Ольга Первая Сказка Москва
Результаты тура
1
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 3 2 1 1 3 10 1
T 1 2 2 1 3 9 1
V 3 1 3 1 3 11 1
F 3 2 1 1 3 10 1
Q 3 2 2 1 2 10 1
S 2 2 1 1 3 9 1
Ch 3 3 2 2 3 13 3
R 4 1 3 2 1 11 2
P 3 1 4 2 3 13 3
J 3 1 3 1 2 10 2
Σ 28 17 22 13 26 106 16
2
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 1 1 2 4 6 14 2
T 2 1 1 4 6 14 2
V 2 2 1 2 4 11 1
F 1 1 3 2 6 13 2
Q 1 1 1 3 5 11 2
S 1 1 3 3 4 12 3
Ch 1 1 1 3 4 10 2
R 1 2 2 3 4 12 3
P 1 3 2 3 2 11 2
J 1 3 1 3 3 11 3
Σ 12 16 17 30 44 119 22
3
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 2 6 4 5 1 18 3
T 3 5 3 5 2 18 3
V 1 4 2 3 1 11 1
F 2 4 2 3 2 13 2
Q 2 3 3 2 1 11 2
S 3 3 2 2 1 11 2
Ch 2 2 3 1 1 9 1
R 2 3 1 1 2 9 1
P 2 2 1 1 1 7 1
J 2 2 2 2 1 9 1
Σ 21 34 23 25 13 116 17
4
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 5 5 6 3 2 21 5
T 5 6 4 3 1 19 4
V 6 5 4 5 2 22 2
F 6 6 5 5 1 23 4
Q 5 5 5 5 3 23 3
S 5 5 6 4 2 22 4
Ch 4 5 4 4 2 19 4
R 3 4 4 4 3 18 4
P 4 6 3 4 5 22 4
J 4 5 4 4 5 22 4
Σ 47 52 45 41 26 211 38
5
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 4 4 5 2 5 20 4
T 4 4 5 2 5 20 5
V 4 6 6 4 5 25 3
F 4 5 6 4 5 24 5
Q 4 6 6 4 4 24 4
S 4 6 5 5 6 26 6
Ch 5 4 6 5 5 25 5
R 6 6 6 5 6 29 6
P 5 5 6 5 6 27 6
J 5 6 6 5 4 26 5
Σ 45 52 57 41 51 246 49
6
Место

0

Сумма
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 Σ Итог
W 6 3 3 6 4 22 6
T 6 3 6 6 4 25 6
V 5 3 5 6 6 25 3
F 5 3 4 6 4 22 3
Q 6 4 4 6 6 26 5
S 6 4 4 6 5 25 5
Ch 6 6 5 6 6 29 6
R 5 5 5 6 5 26 5
P 6 4 5 6 4 25 5
J 6 4 5 6 6 27 6
Σ 57 39 46 60 50 252 50