Tadance.ru - просто танцуй!

Рейтинг МФТС

14 апр 2013, Москва (Мир танца, Гасюнас Анна)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Захаров Сергей Всероссийская Бис-Альянс Москва
A (1) Ветковская Мария Вторая Шоколад Москва
B (2) Калиничева Евгения Всероссийская ДК МЭИ Москва
C (3) Лонкина Светлана Вторая Санти Москва
D (4) Максимов Сергей Всероссийская Держава Москва
E (5) Нечхаев Игорь Всероссийская Шарм Москва
F (6) Почаев Алексей Всероссийская Москва
G (7) Семышев Василий Первая Галант Москва
H (8) Стариков Алексей Первая Виктория Москва
J (9) Юдин Владимир Вторая Элита Москва
Результаты тура
1
Место

10

Сумма

Чученов Владислав
Привалова Мария

Мелодия   (Москва)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 3 4 4 2 4 1 1 4 24 1
T 1 3 2 1 2 1 1 2 4 17 1
V 1 2 4 1 2 2 1 3 5 21 1
F 1 3 2 1 1 2 1 1 7 19 1
Q 1 2 1 3 6 1 1 1 4 20 1
S 1 1 4 1 1 1 1 1 3 14 1
Ch 1 1 1 1 1 1 1 2 3 12 1
R 1 1 1 1 1 1 1 2 4 13 1
P 1 1 1 1 1 1 1 1 3 11 1
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
Σ 10 18 21 15 18 15 10 15 38 160 10
2
Место

23

Сумма
4
2
2
2
2
2
2
2
2
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 1 5 6 4 7 3 3 1 37 4
T 6 1 5 4 5 3 2 1 1 28 2
V 2 1 2 5 3 5 3 2 3 26 2
F 3 1 5 4 3 4 3 2 1 26 2
Q 3 1 3 4 3 5 2 2 1 24 2
S 3 2 5 2 2 4 2 2 4 26 2
Ch 3 2 5 3 2 3 2 1 1 22 2
R 2 2 5 4 2 3 2 3 2 25 2
P 7 3 6 4 2 4 2 3 2 33 2
J 6 3 5 3 2 4 3 3 4 33 3
Σ 42 17 46 39 28 42 24 22 20 280 23
3
Место

33

Сумма
2
5
3
3
4
3
3
3
3
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 4 2 2 1 1 5 6 3 30 2
T 5 5 7 3 1 6 4 7 3 41 5
V 3 3 6 2 1 1 5 4 6 31 3
F 4 4 4 2 2 1 6 7 3 33 3
Q 4 6 6 1 2 2 4 7 3 35 4
S 2 4 1 3 7 3 5 3 2 30 3
Ch 2 4 4 4 7 4 5 4 4 38 3
R 3 6 4 3 7 2 5 4 1 35 3
P 2 4 3 6 7 2 4 4 1 33 3
J 2 6 3 4 7 3 4 4 3 36 4
Σ 33 46 40 30 42 25 47 50 29 342 33
4
Место

37

Сумма
3
3
5
4
3
4
5
4
4
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 2 6 7 6 2 2 2 7 37 3
T 3 2 1 5 6 4 3 3 5 32 3
V 4 6 5 4 5 4 2 5 2 37 5
F 2 2 6 7 5 5 2 4 4 37 4
Q 2 3 2 7 1 4 3 4 5 31 3
S 5 3 7 5 3 7 4 4 7 45 4
Ch 6 3 7 7 3 5 4 3 6 44 5
R 5 3 7 7 3 6 3 1 5 40 4
P 5 2 7 3 4 5 3 2 7 38 4
J 3 2 7 7 3 5 2 2 7 38 2
Σ 38 28 55 59 39 47 28 30 55 379 37
5
Место

54

Сумма

Монахов Михаил
Стырина Дарья

Топ-Данс   (Москва)
5
4
6
6
6
6
4
5
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 5 1 3 7 6 4 7 2 40 5
T 2 4 4 7 4 7 5 6 2 41 4
V 6 5 7 6 6 7 4 7 4 52 6
F 6 5 7 6 6 7 4 6 2 49 6
Q 7 5 7 5 4 7 5 6 2 48 6
S 7 6 2 6 4 6 3 6 1 41 6
Ch 5 5 2 6 4 7 3 7 2 41 4
R 7 7 2 5 4 7 4 7 3 46 5
P 6 6 4 5 3 7 6 7 4 48 6
J 7 4 4 5 4 7 7 7 2 47 6
Σ 58 52 40 54 46 68 45 66 24 453 54
6
Место

59

Сумма
7
6
4
5
5
5
6
7
7
7
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 7 7 5 3 3 6 5 5 43 7
T 4 6 6 6 3 2 6 5 7 45 6
V 5 4 1 7 4 3 6 1 1 32 4
F 5 7 1 5 4 3 5 3 5 38 5
Q 5 4 5 6 5 3 6 3 7 44 5
S 4 5 6 7 5 5 7 5 6 50 5
Ch 4 6 6 5 5 6 6 5 7 50 6
R 4 4 6 6 6 5 7 5 7 50 7
P 3 7 5 7 6 6 7 5 6 52 7
J 5 7 6 6 6 6 6 5 6 53 7
Σ 41 57 49 60 47 42 62 42 57 457 59
7
Место

64

Сумма
6
7
7
7
7
7
7
6
5
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 6 3 1 5 5 7 4 6 41 6
T 7 7 3 2 7 5 7 4 6 48 7
V 7 7 3 3 7 6 7 6 7 53 7
F 7 6 3 3 7 6 7 5 6 50 7
Q 6 7 4 2 7 6 7 5 6 50 7
S 6 7 3 4 6 2 6 7 5 46 7
Ch 7 7 3 2 6 2 7 6 5 45 7
R 6 5 3 2 5 4 6 6 6 43 6
P 4 5 2 2 5 3 5 6 5 37 5
J 4 5 2 2 5 2 5 6 5 36 5
Σ 58 62 29 23 60 41 64 55 57 449 64