11 окт 2015, Москва (ОСТСК Royal Dance Club, Лукша Антон)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Илюшенов Александр | Всероссийская | Алексис | Лобня | Россия |
A (1) | Воронина Ольга | Вторая | Креатив | Люберцы | Россия |
B (2) | Голубкин Дмитрий | Вторая | Фортуна | Истра | Россия |
C (3) | Зверковская Карина | Вторая | Карина | Люберцы | Россия |
D (4) | Красиков Денис | Третья | Империал | Коломна | Россия |
E (5) | Лавецкая Елена | Первая | Буревестник | Красногорск | Россия |
F (6) | Макунин Владимир | Вторая | Вельвет | Долгопрудный | Россия |
G (7) | Субботина Юлия | Вторая | Корона | Дубна | Россия |
H (8) | Филиппов Андрей | Вторая | Данс Революшн | Мытищи | Россия |
J (9) | Чубарев Андрей | Третья | Динамика | Химки | Россия |
1
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 9Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 18Сумма
|