16 апр 2017, Пенза (Грация, Бадалов Александр)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Бадалов Александр | Первая | Грация | Пенза | Россия |
A (1) | Акатов Александр | Вторая | Гармония ДЮСШ | Саратов | Россия |
B (2) | Байков Евгений | Вторая | Стиль | Пенза | Россия |
C (3) | Дугина-Медведева Светлана | Третья | Янтарь | Пенза | Россия |
D (4) | Поваров Владимир | Вторая | Гелиос | Пенза | Россия |
E (5) | Солнцев Сергей | Вторая | Радуга | Пенза | Россия |
F (6) | Ступак Светлана | Третья | Ритм | Пенза | Россия |
G (7) | Суркова Наталья | Третья | Сюрприз | Пенза | Россия |
H (8) | Шабанов Александр | Вторая | Глория | Саранск | Россия |
J (9) | Юмакулова Альбина | Третья | Грация | Пенза | Россия |
СИ | Мазуренко Олеся | СММ | Янтарь | Пенза | Россия |
Муз | Кустова Марина | СММ | Грация | Пенза | Россия |
1
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 18Сумма
|