Tadance.ru - просто танцуй!

Весна! Победа!

10 май 2010, Тверь (Комильфо, Белоусова)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Чекушина Татьяна Вторая Лидер Москва
A (1) Арсирий Александр Всероссийская Арси Тверь
B (2) Барышева Ольга Четвертая Класс Тверь
C (3) Зазвонов Петр Первая Экспресс Тверь
D (4) Коробка Александр Вторая Взрыв эмоций Дубна
E (5) Куликов Иван Вторая Тверской клуб Тверь
F (6) Филиппенкова Елена Третья Ритм Сафоново
G (7) Орлова Марина Вторая М-студия Тверь
H (8) Харитонова Ольга Всероссийская Вдохновение Тверь
J (9) Акимов Александр Вторая Современник Конаково
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
2
1
1
1
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 5 2 1 1 3 2 1 1 17 1
T 1 5 2 2 1 3 2 1 1 18 1
V 1 4 1 2 1 3 3 1 1 17 1
Q 1 5 1 2 3 2 3 1 1 19 2
S 1 3 1 2 1 2 1 1 1 13 1
Ch 1 4 1 2 1 2 2 1 1 15 1
R 1 4 1 2 1 2 2 1 1 15 1
J 1 3 1 2 2 3 2 1 1 16 2
Σ 8 33 10 15 11 20 17 8 8 130 10
2
Место

14

Сумма

Коледа Владимир
Макарова Виолетта

Ритм   (Сафоново)
2
2
2
1
2
2
2
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 4 1 2 3 1 4 2 2 21 2
T 2 4 1 1 3 1 3 2 2 19 2
V 2 3 2 1 3 1 2 2 4 20 2
Q 2 3 2 1 1 1 2 2 2 16 1
S 2 4 2 1 2 1 3 3 2 20 2
Ch 2 2 2 1 2 1 1 3 2 16 2
R 2 2 2 1 2 1 1 2 2 15 2
J 2 1 2 1 1 1 1 3 2 14 1
Σ 16 23 14 9 17 8 17 19 18 141 14
3
Место

25

Сумма
3
3
3
3
3
4
3
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 3 3 4 2 4 1 4 4 30 3
T 4 3 3 4 2 4 1 5 5 31 3
V 4 5 3 4 2 4 1 5 5 33 3
Q 4 4 3 4 2 4 1 5 5 32 3
S 4 2 3 4 4 4 2 5 5 33 3
Ch 5 3 5 4 3 4 3 5 5 37 4
R 5 3 4 3 3 3 3 5 5 34 3
J 4 2 4 4 3 4 3 4 3 31 3
Σ 35 25 28 31 21 31 15 38 37 261 25
4
Место

32

Сумма

Логинов Николай
Антипова Валерия

Класс   (Тверь)
4
4
4
4
4
3
4
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 1 4 5 4 5 3 5 5 36 4
T 5 2 4 5 4 5 4 4 3 36 4
V 6 1 4 5 4 5 4 4 2 35 4
Q 5 2 4 5 4 5 4 4 4 37 4
S 5 1 4 5 3 5 4 4 4 35 4
Ch 6 1 3 5 4 6 4 4 3 36 3
R 4 1 3 4 4 4 4 4 3 31 4
J 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 5
Σ 40 14 31 39 32 40 32 34 29 291 32
5
Место

43

Сумма
6
6
5
6
5
5
6
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 7 5 3 6 2 5 6 6 46 6
T 7 6 5 3 7 2 6 6 7 49 6
V 5 6 5 3 7 2 5 6 7 46 5
Q 6 7 5 3 6 3 5 7 6 48 6
S 6 5 5 3 6 3 5 6 6 45 5
Ch 4 5 4 3 6 3 5 6 6 42 5
R 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 6
J 6 4 7 3 7 2 4 6 4 43 4
Σ 46 46 42 27 51 23 41 49 48 373 43
6
Место

44

Сумма
5
5
6
5
6
6
5
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 6 6 6 5 6 6 3 3 44 5
T 3 7 6 6 5 6 5 3 4 45 5
V 3 7 6 7 5 6 6 3 3 46 6
Q 3 6 6 7 5 6 6 3 3 45 5
S 3 6 6 6 5 6 6 2 3 43 6
Ch 3 6 6 6 5 5 6 2 4 43 6
R 3 5 5 5 5 5 5 3 4 40 5
J 3 6 6 7 4 6 6 2 6 46 6
Σ 24 49 47 50 39 46 46 21 30 352 44
7
Место

56

Сумма

Огиенко Артем
Лапайчук Екатерина

Класс   (Тверь)
7
7
7
7
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 2 7 7 7 7 7 7 7 58 7
T 6 1 7 7 6 7 7 7 6 54 7
V 7 2 7 6 6 7 7 7 6 55 7
Q 7 1 7 6 7 7 7 6 7 55 7
S 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 7
Ch 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 7
R 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 7
J 7 7 3 6 6 7 7 7 7 57 7
Σ 55 34 52 53 53 56 56 55 54 468 56