06 ноя 2017, Астрахань (Капель, Надеева Мугульсум)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Гришанов Михаил | Вторая | Лидер | Астрахань | Россия |
A (1) | Дудочкин Сергей | Третья | Синева | Астрахань | Россия |
B (2) | Козадеров Сергей | Вторая | Факел | Астрахань | Россия |
C (3) | Крамаренко Марина | Вторая | Лидер | Астрахань | Россия |
D (4) | Кулемина Юлия | Третья | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
E (5) | Майорова Наталья | Третья | Планета детства | Астрахань | Россия |
F (6) | Мышаева Юлия | Третья | Капель | Астрахань | Россия |
G (7) | Приказчиков Антон | Вторая | Радуга | Астрахань | Россия |
1
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 3Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 6Сумма
|