07 апр 2019, Санкт-Петербург (Дуэт, Балашов К.К.)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Сначёв Николай | Третья | Эталон | Всеволожск | Россия |
A (1) | Анакина Анна | Третья | Авангард | Гатчина | Россия |
B (2) | Багаутдинов Радик | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Давидовская Надежда | Всероссийская | Динамо | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Залевская Ирина | Вторая | Ритм | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Злобина Екатерина | Третья | Ника | Ленинградская обл. | Россия |
F (6) | Кузичев Кирилл | Третья | Ренессанс | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Лаврентьев Дмитрий | Третья | Дуэт | Ленинградская обл. | Россия |
H (8) | Муштуков Евгений | Третья | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
I (9) | Сначёв Николай | Третья | Эталон | Всеволожск | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 6Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 12Сумма
|