06 окт 2019, Санкт-Петербург (ЦСТ, Гаврилова Светлана)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Морозов Сергей | Вторая | Тайм | Санкт-Петербург | Россия |
A (1) | Багаутдинова Ева | Всероссийская | Эсперанса | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Злобина Екатерина | Третья | Ника | Ленинградская обл. | Россия |
C (3) | Иванов Виктор | Первая | Приоритет | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Муштуков Евгений | Третья | ТСЦ Калининский | Санкт-Петербург | Россия |
E (5) | Сергеева Татьяна | Вторая | Овация | Санкт-Петербург | Россия |
F (6) | Стадниченко Наталия | Третья | Танц-Мастер | Санкт-Петербург | Россия |
G (7) | Шабанов Михаил | Третья | Студия А | Санкт-Петербург | Россия |
1
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 13Сумма
|