Tadance.ru - просто танцуй!

Кубок Закрытия Сезона 2013-2014!

24 май 2014, Москва (Прометей, Секистова Ярослав)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Секистов Виктор WDSF Прометей - Прайд Москва
A (1) Епанова Екатерина Вторая Респект Ставрополь
B (2) Коник Сергей Вторая Ультра Москва
C (3) Красиков Денис Третья Империал Коломна
D (4) Лопаткин Дмитрий Третья Interdance Тверь
E (5) Лытус Леонид Вторая Айрес Москва
F (6) Родионов Алексей Вторая ДК МЭИ Москва
G (7) Семышев Василий Первая Галант Москва
H (8) Степочкин Владимир Третья Одинцово
J (9) Якименко Артур Вторая Элегия Москва
ССП Родионов Алексей Вторая ДК МЭИ Москва
Результаты тура
1
Место

10

Сумма
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 3 6 1 1 1 1 1 1 17 1
T 3 1 6 1 2 1 1 2 1 18 1
V 4 4 6 1 1 1 1 1 4 23 1
F 3 1 4 1 1 1 1 2 2 16 1
Q 2 1 6 1 1 1 1 2 2 17 1
S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1
Ch 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11 1
R 1 1 4 1 1 1 1 1 2 13 1
P 3 1 3 1 1 1 1 2 1 14 1
J 2 1 1 1 1 1 1 2 1 11 1
Σ 23 15 38 10 11 10 10 16 16 149 10
2
Место

24

Сумма
2
3
2
3
3
2
2
2
3
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 2 3 2 2 4 3 4 2 23 2
T 1 4 3 3 3 5 3 3 2 27 3
V 1 1 1 3 2 4 3 3 1 19 2
F 1 3 5 3 2 4 3 4 1 26 3
Q 1 3 4 3 2 4 4 1 1 23 3
S 2 3 3 3 2 4 2 3 2 24 2
Ch 1 3 4 3 2 3 2 3 2 23 2
R 2 2 2 3 2 3 2 3 1 20 2
P 1 3 6 3 2 2 3 3 2 25 3
J 1 2 2 2 2 4 2 3 2 20 2
Σ 12 26 33 28 21 37 27 30 16 230 24
3
Место

26

Сумма
3
2
3
2
2
3
3
3
2
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 1 1 3 3 3 2 3 5 25 3
T 5 3 2 2 1 3 2 1 6 25 2
V 3 2 3 2 4 2 2 2 5 25 3
F 2 4 2 2 4 2 2 1 4 23 2
Q 4 2 1 2 4 2 2 3 4 24 2
S 3 2 2 5 3 5 3 2 3 28 3
Ch 4 2 2 6 5 5 3 1 3 31 3
R 4 3 3 4 4 5 3 2 3 31 3
P 2 2 1 4 5 5 2 1 3 25 2
J 4 4 3 5 5 5 3 1 3 33 3
Σ 35 25 20 35 38 37 24 17 39 270 26
4
Место

42

Сумма
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 4 2 4 4 6 4 2 3 32 4
T 2 2 1 5 4 4 4 4 3 29 4
V 2 3 2 4 3 3 4 4 2 27 4
F 5 2 1 4 3 3 4 3 6 31 4
Q 3 5 2 4 3 3 3 4 6 33 4
S 4 5 5 4 4 3 5 6 4 40 4
Ch 3 6 6 4 3 4 4 6 5 41 4
R 3 6 5 6 3 4 4 5 4 40 4
P 4 6 4 6 3 4 5 5 5 42 5
J 3 6 4 6 3 2 5 5 6 40 5
Σ 32 45 32 47 33 36 42 44 44 355 42
5
Место

50

Сумма
6
5
5
5
6
5
5
5
4
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 5 5 6 6 2 5 5 6 46 6
T 6 5 4 6 5 2 5 6 4 43 5
V 5 6 5 6 5 5 5 5 3 45 5
F 4 5 6 6 5 5 5 5 3 44 5
Q 5 6 3 6 6 5 5 6 3 45 6
S 5 6 4 6 6 2 4 4 5 42 5
Ch 5 5 3 5 4 2 5 5 6 40 5
R 5 5 1 5 6 2 5 4 5 38 5
P 6 4 2 5 6 3 4 4 6 40 4
J 6 3 6 4 4 3 4 4 5 39 4
Σ 53 50 39 55 53 31 47 48 46 422 50
6
Место

58

Сумма
5
6
6
5
6
6
6
6
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 6 4 5 5 5 6 6 4 46 5
T 4 6 5 4 6 6 6 5 5 47 6
V 6 5 4 5 6 6 6 6 6 50 6
F 6 6 3 5 6 6 6 6 5 49 6
Q 6 4 5 5 5 6 6 5 5 47 5
S 6 4 6 2 5 6 6 5 6 46 6
Ch 6 4 5 2 6 6 6 4 4 43 6
R 6 4 6 2 5 6 6 6 6 47 6
P 5 5 5 2 4 6 6 6 4 43 6
J 5 5 5 3 6 6 6 6 4 46 6
Σ 55 49 48 35 54 59 60 55 49 464 58