21 фев 2016, Алушта (Барс, Карпов Кирилл)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Штуркин Владимир | Всероссийская | Динамо СДЮСШ 1 | Краснодар | Россия |
A (1) | Антропов Михаил | Третья | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Егорова Татьяна | Первая | Альянс | Анапа | Россия |
C (3) | Кадомцева Лариса | Вторая | Империя | Севастополь | Россия |
D (4) | Кожухарь Яна | Всероссийская | Ника Данс | Симферополь | Россия |
E (5) | Морозов Игорь | Третья | Династия | Краснодар | Россия |
F (6) | Пыпка Владислав | Первая | Влад и Ольга | Севастополь | Россия |
G (7) | Рублев Сергей | Всероссийская | Диамант | Саки | Россия |
ЗГС | Петров Юрий | Всероссийская | Ника Данс | Симферополь | Россия |
1
Место 11Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 19Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 30Сумма
|