26 май 2018, Абинск (КСТ Викарт, Верлуп Дмитрий)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
ЗГС | Карнаухов Антон | Всероссийская | Акцент | Краснодар | Россия |
A (1) | Аванесян Арег | Всероссийская | Единство | Санкт-Петербург | Россия |
B (2) | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
C (3) | Гаврилова Светлана | Всероссийская | ЦСТ | Санкт-Петербург | Россия |
D (4) | Гапич Елена | Всероссийская | КДЮСШ Юность Москвы-Спартак | Москва | Россия |
E (5) | Гарбузова Анна | Первая | Талисман | Краснодар | Россия |
F (6) | Орлов Владимир | Вторая | Арт Домино | Краснодар | Россия |
G (7) | Плотников Александр | Первая | Сапфир | Екатеринбург | Россия |
H (8) | Сальников Анатолий | Всероссийская | Терос-Данс | Ростов-на-Дону | Россия |
I (9) | Узиков Марат | Вторая | АРМАДА | Краснодар | Россия |
1
Место 7Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 8Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
|