28 апр 2019, Москва (СТСМО, Исполком)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Боровский Андрей | Всероссийская | Априори | Долгопрудный | Россия |
A (1) | Демина Татьяна | Всероссийская | Лотос | Москва | Россия |
B (2) | Ефимова Галина | Всероссийская | Юность Планеты | Владивосток | Россия |
C (3) | Красикова Анна | Вторая | Империал | Подольск | Россия |
D (4) | Новиков Павел | Первая | Московия | Новинки | Россия |
E (5) | Пантелеев Виталий | Третья | Априори | Долгопрудный | Россия |
F (6) | Полянина Светлана | Всероссийская | Синергия | Москва | Россия |
G (7) | Самарский Алексей | Всероссийская | Виват | Калуга | Россия |
H (8) | Чернов Олег | Всероссийская | Ника | Москва | Россия |
I (9) | Чубарев Андрей | Первая | Динамика | Химки | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 12Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 13Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
|