Tadance.ru - просто танцуй!

Виват, Россия! WDSF International Open Standard & Latin Рейтинг СТСР Стандарт, Латина

22 июн 2011, Сочи (Исполком ФТСР, Дорохов)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Яковенко Галина Всероссийская Тюмень
A (1) Eichert Michael IDSF Германия
B (2) Braga Pietro IDSF Италия
C (3) Будкарь Наталия Всероссийская СШ БИГ-ДАНС Астрахань
D (4) Jeftic Nenad IDSF Сербия
E (5) Mierzwa Andrzej IDSF Польша
F (6) Mosa Frederic IDSF Франция
G (7) Norvaisha Cheslovas IDSF Литва
H (8) Novotny Lubos IDSF Чехия
J (9) Odikadze Boris IDSF Израиль
K (10) Pasha Andrey IDSF Украина
L (11) Sulek Drago IDSF Словения
M (12) Тарасенко Виктория Всероссийская Виктория Челябинск
N (13) Филянюшкина Ирина Всероссийская Глория Нижний Новгород
Результаты тура
1
Место

6

Сумма

Лелин Денис
Семенова Полина

Триада   (Москва)
1
1
1
1
2
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 1 1 2 1 3 1 6 6 1 1 3 1 1 28 1
Ch 1 1 2 1 3 2 2 7 1 1 2 1 1 25 1
R 1 1 1 3 3 1 5 6 1 1 4 2 1 30 1
P 1 1 2 1 3 2 7 6 1 1 5 1 1 32 1
J 1 1 2 3 4 1 7 5 1 1 6 2 1 35 2
Σ 5 5 9 9 16 7 27 30 5 5 20 7 5 150 6
2
Место

9

Сумма
2
2
2
2
1
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 5 2 1 4 1 3 1 2 2 2 6 2 2 33 2
Ch 4 2 1 5 1 1 1 2 2 2 1 2 2 26 2
R 3 2 3 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 27 2
P 2 3 1 5 1 3 1 2 4 2 1 2 2 29 2
J 3 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 3 2 26 1
Σ 17 11 7 22 5 11 5 10 13 10 10 10 10 141 9
3
Место

16

Сумма
4
3
3
3
3
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 3 3 4 2 5 2 3 1 4 5 1 5 6 44 4
Ch 6 3 4 2 4 3 3 1 3 5 4 5 6 49 3
R 5 3 4 2 5 3 3 1 2 5 2 5 6 46 3
P 5 2 5 2 4 1 2 1 2 5 3 5 6 43 3
J 5 3 5 1 3 3 2 1 3 5 2 4 6 43 3
Σ 24 14 22 9 21 12 13 5 14 25 12 24 30 225 16
4
Место

19

Сумма
3
4
4
4
4
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 2 5 3 3 6 6 5 3 3 3 5 3 3 50 3
Ch 2 6 3 3 6 6 7 4 4 3 7 3 3 57 4
R 2 5 2 1 6 6 6 4 4 4 7 3 3 53 4
P 4 4 3 3 6 4 3 4 3 3 7 3 3 50 4
J 2 4 3 2 6 4 5 3 4 3 5 1 3 45 4
Σ 12 24 14 12 30 26 26 18 18 16 31 13 15 255 19
5
Место

26

Сумма
5
6
5
5
5
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 4 4 5 5 4 4 2 4 5 4 7 6 5 59 5
Ch 3 4 6 4 5 5 5 5 5 4 6 6 5 63 6
R 4 4 5 7 4 4 7 5 5 3 6 6 5 65 5
P 3 5 4 6 5 5 5 5 6 4 6 6 5 65 5
J 4 5 4 6 5 5 6 6 5 4 7 6 5 68 5
Σ 18 22 24 28 23 23 25 25 26 19 32 30 25 320 26
6
Место

29

Сумма
6
5
6
6
6
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 6 6 6 6 2 5 7 7 6 6 2 4 4 67 6
Ch 5 5 5 7 2 4 4 3 6 6 5 4 4 60 5
R 7 6 6 6 2 5 4 3 6 6 5 4 4 64 6
P 6 6 6 4 2 6 6 3 5 6 4 4 4 62 6
J 6 6 6 5 2 6 3 4 6 6 3 5 4 62 6
Σ 30 29 29 28 10 26 24 20 29 30 19 21 20 315 29
7
Место

35

Сумма
7
7
7
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Σ Итог
S 7 7 7 7 7 7 4 5 7 7 4 7 7 83 7
Ch 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 3 7 7 84 7
R 6 7 7 5 7 7 2 7 7 7 3 7 7 79 7
P 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 2 7 7 83 7
J 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 4 7 7 85 7
Σ 34 35 35 32 35 35 20 32 35 35 16 35 35 414 35