Tadance.ru - просто танцуй!

Dance Trаvel

15 апр 2012, Миасс (Dance Trаvel, Мелентьева Лариса)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Тарасенко Владимир Всероссийская Виктория Челябинск
A (1) Артемьева Наталья Вторая Маргарита Уфа
B (2) Гвоздев Вадим Вторая Фантазия Челябинск
C (3) Данилов Александр Вторая ТСК Дуэт Южноуральск
D (4) Запорожкина Тамара Высшая Рудный
E (5) Козлова Людмила Вторая Автограф Челябинск
F (6) Кокшаров Евгений Вторая Александрия Челябинск
G (7) Куликов Сергей Вторая Виктория Белорецк
H (8) Медведева Ирина Первая СШ Вероника Челябинск
J (9) Семченко Григорий Третья Кристалл Екатеринбург
K (10) Тарабанов Сергей Первая Рудный
L (11) Тоболкин Евгений Вторая Вива-Данс Тюмень
M (12) Фадюхин Олег Вторая Формула танца Снежинск
N (13) Фомякова Наталья Вторая Виват Курган
O (14) Чурсина Елена Третья Велена Златоуст
P (15) Шиншинова Светлана Третья Восторг Курган
Результаты тура
1
Место

5

Сумма
1
1
1
1
1
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 2 4 4 3 4 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 33 1
Ch 2 4 4 4 5 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 37 1
R 2 4 2 5 5 2 2 1 1 2 1 1 1 4 3 36 1
P 1 3 1 2 6 2 1 1 1 2 1 1 3 4 3 32 1
J 2 4 1 4 4 2 1 1 4 2 1 1 4 4 3 38 1
Σ 9 19 12 18 24 10 7 5 10 10 5 5 10 19 13 176 5
2
Место

12

Сумма
3
2
2
3
2
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 3 2 1 1 6 1 2 3 1 4 2 5 4 3 3 41 3
Ch 3 2 1 1 3 1 1 3 1 6 2 5 3 4 1 37 2
R 3 2 1 2 3 1 1 4 2 4 2 5 2 3 1 36 2
P 3 1 2 4 3 1 2 4 2 4 2 5 4 3 2 42 3
J 3 1 2 3 3 1 2 2 1 3 2 5 3 3 1 35 2
Σ 15 8 7 11 18 5 8 16 7 21 10 25 16 16 8 191 12
3
Место

13

Сумма
2
3
3
2
3
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 1 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 5 42 2
Ch 1 3 2 2 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 6 42 3
R 1 3 3 1 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 7 43 3
P 2 4 3 3 2 3 5 2 4 3 3 3 2 2 6 47 2
J 1 3 3 2 2 3 4 3 3 4 3 3 2 2 7 45 3
Σ 6 16 14 10 11 15 21 11 17 16 15 14 12 10 31 219 13
4
Место

20

Сумма
4
4
4
4
4
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 5 1 2 5 1 5 3 4 4 1 5 3 2 1 2 44 4
Ch 6 1 3 5 1 4 3 4 3 1 4 2 4 1 2 44 4
R 5 1 4 4 1 4 3 5 4 1 4 2 4 1 2 45 4
P 5 2 4 5 1 4 4 5 3 1 4 2 1 1 1 43 4
J 5 2 4 5 1 4 3 4 2 1 4 2 1 1 5 44 4
Σ 26 7 17 24 5 21 16 22 16 5 21 11 12 5 12 220 20
5
Место

27

Сумма
5
6
5
6
5
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 4 5 5 6 5 4 5 7 7 5 4 7 7 7 6 84 5
Ch 5 5 5 6 7 5 5 6 6 4 5 7 7 6 7 86 6
R 4 5 5 6 7 5 5 3 7 5 5 7 7 6 5 82 5
P 6 5 5 7 4 5 6 3 6 6 5 7 6 6 4 81 6
J 4 5 5 6 6 5 6 6 7 5 5 6 6 6 4 82 5
Σ 23 25 25 31 29 24 27 25 33 25 24 34 33 31 26 415 27
6
Место

28

Сумма
6
5
6
5
6
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 6 7 6 7 2 7 6 6 5 6 7 6 6 5 4 86 6
Ch 4 6 6 3 4 7 6 7 7 5 7 6 6 5 4 83 5
R 6 6 6 3 4 7 6 7 5 6 7 6 6 5 4 84 6
P 4 6 6 1 5 7 3 7 5 5 7 6 5 5 5 77 5
J 6 6 6 1 5 7 5 7 5 6 7 7 5 5 2 80 6
Σ 26 31 30 15 20 35 26 34 27 28 35 31 28 25 19 410 28
7
Место

35

Сумма
7
7
7
7
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Σ Итог
S 7 6 7 4 7 6 7 5 6 7 6 4 5 6 7 90 7
Ch 7 7 7 7 6 6 7 5 5 7 6 4 5 7 5 91 7
R 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 6 4 5 7 6 94 7
P 7 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 4 7 7 7 98 7
J 7 7 7 7 7 6 7 5 6 7 6 4 7 7 6 96 7
Σ 35 34 35 31 33 30 35 27 30 35 30 20 29 34 31 469 35