Tadance.ru - просто танцуй!

Весенний Кубок Алмаза

22 мар 2014, Москва (Алмаз, Долгов Василий)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Исаева Лидия WDSF Лидия Москва
A (1) Алексеев Эльдар Третья Мечта Тула
B (2) Варганов Георгий Третья Данс-мастер Москва
C (3) Втехин Игорь Вторая Олимп Тверь
D (4) Зазвонов Петр Первая Экспресс Тверь
E (5) Леденева Анна Третья Москва
F (6) Максимов Сергей Всероссийская Держава Москва
G (7) Николаевский Василий Вторая Кассиопея Москва
H (8) Терновская Людмила Вторая сТАНЦиЯ Москва
J (9) Честных Юрий Третья Корона Тверь
Результаты тура
1
Место

21

Сумма
1
1
1
2
1
2
3
3
4
3
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 1 2 6 1 1 2 3 1 7 24 1
T 2 2 6 1 1 1 3 3 6 25 1
V 1 2 5 1 1 2 4 1 7 24 1
F 2 3 5 1 4 1 4 2 6 28 2
Q 2 2 7 1 2 2 4 4 6 30 1
S 3 3 5 2 3 3 6 3 5 33 2
Ch 3 3 5 2 3 4 5 3 7 35 3
R 2 5 5 2 3 3 6 4 5 35 3
P 4 4 6 2 3 4 4 4 6 37 4
J 3 4 5 3 3 4 7 4 6 39 3
Σ 23 30 55 16 24 26 46 29 61 310 21
2
Место

31

Сумма
4
4
6
7
2
1
1
2
2
2
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 3 3 2 6 7 1 6 5 4 37 4
T 3 7 1 6 7 3 2 7 3 39 4
V 4 7 1 4 7 3 7 6 5 44 6
F 5 5 2 7 6 2 7 7 4 45 7
Q 1 3 3 6 5 1 6 3 2 30 2
S 4 4 1 3 1 1 4 1 2 21 1
Ch 2 5 1 4 2 1 7 1 2 25 1
R 5 4 1 4 2 1 4 2 3 26 2
P 2 2 2 5 4 1 6 1 2 25 2
J 4 3 2 5 4 1 6 1 2 28 2
Σ 33 43 16 50 45 15 55 34 29 320 31
3
Место

32

Сумма
5
5
7
3
3
4
2
1
1
1
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 4 1 4 5 6 5 7 4 1 37 5
T 4 1 2 5 5 4 4 5 1 31 5
V 3 1 7 7 6 6 6 7 2 45 7
F 1 1 3 5 3 4 6 6 1 30 3
Q 3 1 1 3 7 4 7 5 1 32 3
S 1 1 3 5 5 5 5 6 1 32 4
Ch 4 1 3 5 5 3 4 2 1 28 2
R 1 2 2 3 1 2 5 1 1 18 1
P 1 1 1 3 1 2 7 2 1 19 1
J 1 1 1 1 5 2 4 2 1 18 1
Σ 23 11 27 42 44 37 55 40 11 290 32
4
Место

41

Сумма
2
3
2
6
5
6
4
4
5
4
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 6 5 1 2 5 3 2 2 2 28 2
T 5 4 3 2 3 2 6 1 5 31 3
V 5 5 2 2 3 1 3 4 6 31 2
F 4 7 1 2 5 3 5 5 7 39 6
Q 6 7 2 2 4 3 2 7 7 40 5
S 5 7 4 1 7 2 2 7 7 42 6
Ch 5 7 4 1 7 2 2 7 5 40 4
R 4 7 4 1 7 4 2 7 7 43 4
P 3 7 5 1 7 5 2 6 4 40 5
J 5 7 4 2 7 3 2 5 7 42 4
Σ 48 63 30 16 55 28 28 51 57 376 41
5
Место

50

Сумма
7
7
3
1
6
7
5
5
3
6
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 7 6 7 7 2 4 5 6 6 50 7
T 7 6 7 7 2 5 7 4 7 52 7
V 6 4 3 3 2 4 5 5 3 35 3
F 6 2 7 3 2 5 3 3 2 33 1
Q 7 6 6 4 1 5 5 2 4 40 6
S 7 6 6 4 2 4 3 5 6 43 7
Ch 7 6 7 3 1 5 3 5 3 40 5
R 7 6 6 5 4 5 3 6 2 44 5
P 7 6 3 4 2 3 3 7 3 38 3
J 7 6 6 4 1 5 3 6 3 41 6
Σ 68 54 58 44 19 45 40 49 39 416 50
6
Место

51

Сумма
3
2
5
5
7
5
6
7
6
5
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 2 4 3 4 3 6 1 3 3 29 3
T 1 3 4 3 6 6 1 2 4 30 2
V 2 6 4 6 5 7 1 3 4 38 5
F 3 4 4 6 7 6 1 4 5 40 5
Q 4 5 5 7 6 6 1 6 5 45 7
S 2 5 7 6 6 6 1 2 4 39 5
Ch 1 4 6 7 6 6 1 4 6 41 6
R 3 1 7 6 6 6 1 3 6 39 7
P 5 3 7 6 6 6 1 3 5 42 6
J 2 2 7 6 6 7 1 3 5 39 5
Σ 25 37 54 57 57 62 10 33 47 382 51
7
Место

54

Сумма
6
6
4
4
4
3
7
6
7
7
W
T
V
F
Q
S
Ch
R
P
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Σ Итог
W 5 7 5 3 4 7 4 7 5 47 6
T 6 5 5 4 4 7 5 6 2 44 6
V 7 3 6 5 4 5 2 2 1 35 4
F 7 6 6 4 1 7 2 1 3 37 4
Q 5 4 4 5 3 7 3 1 3 35 4
S 6 2 2 7 4 7 7 4 3 42 3
Ch 6 2 2 6 4 7 6 6 4 43 7
R 6 3 3 7 5 7 7 5 4 47 6
P 6 5 4 7 5 7 5 5 7 51 7
J 6 5 3 7 2 6 5 7 4 45 7
Σ 60 42 40 55 36 67 46 44 36 426 54