Tadance.ru - просто танцуй!

Европа CUP - 2014

09 ноя 2014, Тверь (Европа, Соколов Василий)



Судейская коллегия
ФИО Категория Клуб Город
ГС Селиванова Ирина Всероссийская Танцклуб 726 Москва
A (1) Арсирий Анатолий Третья Альянс Тверь
B (2) Артемьев Алексей Вторая Арт-Данс Ржев
C (3) Барышева Ольга Третья Класс Тверь
D (4) Высоцкий Сергей Третья Аморе Данца Москва
E (5) Долгов Василий Третья Алмаз Москва
F (6) Зазвонов Петр Первая Экспресс Тверь
G (7) Куликов Иван Вторая Тверской клуб Тверь
H (8) Литвиненко Михаил Третья Эдельвейс Тверь
J (9) Малиновская Надежда Вторая Олимп Тверь
K (10) Соловьев Михаил Вторая Престиж Тверь
L (11) Степочкин Владимир Третья Одинцово
Результаты тура
1
Место

12

Сумма
1
1
1
2
2
2
2
1
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 17 1
T 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 13 1
V 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 15 1
Q 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 18 2
S 1 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 18 2
Ch 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 19 2
R 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 20 2
J 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 16 1
Σ 10 9 22 8 11 16 14 12 11 15 8 136 12
2
Место

12

Сумма
2
2
2
1
1
1
1
2
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 18 2
T 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 20 2
V 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 18 2
Q 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 16 1
S 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 16 1
Ch 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 15 1
R 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 14 1
J 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 18 2
Σ 15 15 8 16 13 8 10 12 13 9 16 135 12
3
Место

25

Сумма
3
3
3
3
3
3
3
4
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 2 5 2 4 3 3 4 3 4 4 5 39 3
T 3 5 3 3 3 3 4 3 5 4 5 41 3
V 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 5 42 3
Q 3 3 2 5 3 3 4 3 4 4 5 39 3
S 4 3 2 3 3 3 4 3 3 5 5 38 3
Ch 4 4 2 6 3 3 5 4 4 5 5 45 3
R 3 4 2 6 3 3 4 3 4 4 5 41 3
J 3 4 2 6 3 3 5 4 5 5 5 45 4
Σ 25 32 18 38 24 24 34 26 33 36 40 330 25
4
Место

39

Сумма
4
4
4
4
6
6
5
6
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 5 3 4 3 4 5 6 4 3 6 4 47 4
T 5 3 4 4 4 5 5 4 3 6 4 47 4
V 4 3 4 3 4 5 6 5 3 6 4 47 4
Q 5 5 5 3 4 5 6 4 3 6 4 50 4
S 6 6 6 4 4 5 6 5 4 6 4 56 6
Ch 3 6 6 4 4 5 6 6 3 6 4 53 6
R 6 5 6 3 4 5 6 4 3 6 4 52 5
J 6 6 6 4 4 5 6 6 4 6 4 57 6
Σ 40 37 41 28 32 40 47 38 26 48 32 409 39
5
Место

39

Сумма
5
5
6
6
4
4
4
5
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 6 4 5 5 6 4 3 6 5 5 6 55 5
T 6 4 5 5 6 4 3 6 4 5 6 54 5
V 6 5 5 6 6 4 3 6 6 4 6 57 6
Q 6 4 6 6 6 4 3 5 5 5 6 56 6
S 5 4 4 6 5 4 3 4 5 3 6 49 4
Ch 6 3 5 3 6 4 3 3 6 3 6 48 4
R 5 3 4 5 5 4 3 5 6 3 6 49 4
J 4 5 5 5 6 4 3 5 6 3 6 52 5
Σ 44 32 39 41 46 32 24 40 43 31 48 420 39
6
Место

41

Сумма
6
6
5
5
5
5
6
3
W
T
V
Q
S
Ch
R
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Σ Итог
W 4 6 6 6 5 6 5 5 6 3 3 55 6
T 4 6 6 6 5 6 6 5 6 3 3 56 6
V 5 6 6 4 5 6 5 4 5 3 3 52 5
Q 4 6 4 4 5 6 5 6 6 3 3 52 5
S 3 5 5 5 6 6 5 6 6 4 3 54 5
Ch 5 5 4 5 5 6 4 5 5 4 3 51 5
R 4 6 5 4 6 6 5 6 5 5 3 55 6
J 5 3 4 3 5 6 4 3 3 4 3 43 3
Σ 34 43 40 37 42 48 39 40 42 29 24 418 41