26 май 2018, Абинск (КСТ Викарт, Верлуп Дмитрий)
№ | ФИО | Категория | Клуб | Город | Страна |
---|---|---|---|---|---|
ГС | Кузнецов Денис | Всероссийская | Эврика | Москва | Россия |
ЗГС | Иванов Сергей | Вторая | Дебют | Старый Оскол | Россия |
ГСГСК | Гапич Елена | Всероссийская | КДЮСШ Юность Москвы-Спартак | Москва | Россия |
A (1) | Антропов Михаил | Вторая | Red Fox | Краснодар | Россия |
B (2) | Гаврилова Светлана | Всероссийская | ЦСТ | Санкт-Петербург | Россия |
C (3) | Гарбузова Анна | Первая | Талисман | Краснодар | Россия |
D (4) | Лунёв Артём | Третья | Эксклюзив | Новороссийск | Россия |
E (5) | Макаров Константин | Вторая | СШ БИГ-ДАНС | Астрахань | Россия |
F (6) | Плотников Александр | Первая | Сапфир | Екатеринбург | Россия |
G (7) | Симашкин Сергей | Вторая | Кантилена | Астрахань | Россия |
СПУ | Халаимов Алексей | Третья | ИмпериАЛ | Краснодар | Россия |
1
Место 5Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2
Место 10Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Место 15Сумма
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4
Место 20Сумма
|